#DXGC       DYGC        I     J
2.84390     2.45460     0     0  
2.23870     1.98040   256     0  
1.63340     1.60680   512     0  
1.06490     1.10210   768     0  
0.82980     0.80000  1024     0  
0.55210     0.42790  1280     0  
0.37440     0.17950  1536     0  
0.16430    -0.01240  1792     0  
0.14150    -0.26860  2048     0  
2.48740     2.11620     0   256  
1.96600     1.66470   256   256  
1.37510     1.22280   512   256  
0.91160     0.76790   768   256  
0.52750     0.41750  1024   256  
0.33080     0.15780  1280   256  
0.20970    -0.12740  1536   256  
0.17127    -0.43477  1792   256  
0.43650    -0.76131  2048   256  
2.09120     1.62600     0   512  
1.53400     1.19510   256   512  
0.93260     0.77570   512   512  
0.57970     0.38680   768   512  
0.20200     0.11590  1024   512  
0.21698    -0.36148  1280   512  
0.03811    -0.54528  1536   512  
0.22781    -0.75603  1792   512  
0.15200    -0.71725  2048   512  
1.58110     1.06420     0   768  
1.06520     0.76480   256   768  
0.58360     0.49010   512   768  
0.40213     0.23634   768   768  
0.08376     0.04061  1024   768  
0.02407    -0.34559  1280   768  
0.03582    -0.52094  1536   768  
0.06515    -0.72514  1792   768  
0.07011    -0.93636  2048   768  
1.60167     1.18785     0  1024  
1.02741     0.75110   256  1024  
0.48779     0.42472   512  1024  
0.16570     0.18218   768  1024  
0.11906    -0.09003  1024  1024  
0.07000    -0.36990  1280  1024  
0.09602    -0.59179  1536  1024  
0.03599    -0.72682  1792  1024  
0.03970    -0.85271  2048  1024  
1.29769     0.79372     0  1280  
0.71682     0.57808   256  1280  
0.16445     0.34675   512  1280  
0.03524     0.04520   768  1280  
0.20430    -0.17830  1024  1280  
0.25196    -0.37310  1280  1280  
0.17329    -0.50335  1536  1280  
0.10241    -0.76777  1792  1280  
0.14393    -0.70270  2048  1280  
1.04804     0.86434     0  1536  
0.50647     0.49055   256  1536  
0.08444     0.22417   512  1536  
0.23151     0.10683   768  1536  
0.31978    -0.06737  1024  1536  
0.34149    -0.14829  1280  1536  
0.19145    -0.31025  1536  1536  
0.06340    -0.42043  1792  1536  
0.12776    -0.77157  2048  1536  
0.97383     0.64543     0  1792  
0.39907     0.49518   256  1792  
0.01278     0.34632   512  1792  
0.22477     0.30883   768  1792  
0.38451     0.15371  1024  1792  
0.29767     0.06126  1280  1792  
0.22504    -0.13351  1536  1792  
0.12646    -0.29359  1792  1792  
0.00978    -0.25883  2048  1792  
0.74286     0.80652     0  2048  
0.41228     0.58443   256  2048  
0.00763     0.58005   512  2048  
0.27219     0.40832   768  2048  
0.40799     0.30011  1024  2048  
0.41772     0.16860  1280  2048  
0.37450    -0.00418  1536  2048  
0.15617    -0.07722  1792  2048  
0.08522    -0.23263  2048  2048  
