1454684	3575076		Zion Village						
1454685	3575076		Zion Hill Village						
1454686	3575076		Zion Hill						
4307687	3575076		Zion						
1454687	3575077		Zetland Estate						
1454688	3575077		Zetland						
4307688	3575077		Zetlands Estate						
1454689	3575079		Black River						
1454690	3575079		Wingfield River						
4307689	3575079		Wingfields River						
16949145	3575079		Wingfields						
1454691	3575081		Wingfield Estate						
4307690	3575081		Wingfield Manor						
13701301	3575083		Willetts Gut						
13701302	3575083		Willets Gut						
1454692	3575084		Willitts Gut						
4307691	3575084		Willetts Gut						
13701303	3575084		Willits Gut						
1454693	3575085		Willet						
1454694	3575085		Willets						
4307692	3575085		Willett’s Estate						
1454695	3575089		Whitehall						
4307693	3575089		Whitehall Estate						
1454696	3575096		West Farm						
4307694	3575096		West Farm Estate						
15232133	3575098	wkdt	Q27223365						
15958994	3575098		The Weir						
1454697	3575100		Webbes						
4307695	3575100		Webb’s Estate						
1454698	3575102		Ward Estate						
1454699	3575102		Wards						
4307696	3575102		Ward						
1454700	3575103		Vervine						
4307697	3575103		Vervain Estate						
1454701	3575104		Middle Mountain						
4307698	3575104		Verchilds Mountain						
1454702	3575105		Verchild						
1454703	3575105		Verchild’s Estate						
4307699	3575105		Verchild’s						
1454704	3575107		Bombell						
1454705	3575107		Vambelles						
4307700	3575107		Vambelle						
1454706	3575108		Mansion						
4307701	3575108		Upper Mansion						
1454707	3575110		Upper Canada						
4307702	3575110		Upper Canada Estate						
1454708	3575111		Upper Boreo						
1454709	3575111		Upper Bourryau						
4307703	3575111		Upper Bourryeau						
2185663	3575114		Trinity Palmetto Point	1	1				
2986098	3575114	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_Palmetto_Point_Parish						
3058172	3575114	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82						
11761626	3575114	fr	Trinity Palmetto Point						
8331713	3575115	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Palmetto_Point						
1454710	3575116		Trant						
4307704	3575116		Trants						
1454711	3575120		Saint Thomas Fort						
4307705	3575120		Fort Thomas						
1454712	3575121		Walk						
1454713	3575121		Walks						
4307706	3575121		The Walk						
1454714	3575122		Therould’s Estate						
4307707	3575122		Theroulds						
1454715	3575126		Tabernacle Village						
2986099	3575126	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle%2C_Saint_Kitts_and_Nevis						
4307708	3575126		Tabernacle						
1454716	3575131		Stony Grove						
1454717	3575131		Stoney Grove						
4307709	3575131		Stony Grove Estate						
1454718	3575132		Stone Fort						
4307710	3575132		Stone Fort Estate						
1454719	3575133		Stones Fort						
4307711	3575133		Stone Fort						
1454720	3575135		Stapleton						
4307712	3575135		Stapleton Estate						
1454721	3575136		Stapleton Village						
4307713	3575136		Stapleton						
1454722	3575138		Spring Hill Estate						
4307714	3575138		Spring Hill						
1454723	3575139		Spooners						
4307715	3575139		Spooners Estate						
16829326	3575140		South Olivees River						
16829327	3575140		South Olivees						
1454724	3575141		Friars Bay						
1454725	3575141		South Friar Bay						
4307716	3575141		South Friar’s Bay						
7032709	3575141	link	https://en.wikipedia.org/wiki/South_Friar%27s_Bay						
1454726	3575142		South East Ridge						
4307717	3575142		South East Range						
1454727	3575146		Sir Gillies						
4307718	3575146		Sir Gillies Estate						
1454728	3575147		Simmonds						
4307719	3575147		Simmonds Estate						
1454729	3575149		Sheriffs Village						
4307720	3575149		Sherriffs						
1454730	3575150		Shaw						
4307721	3575150		Shaws						
1454731	3575152		Shadwell						
4307722	3575152		Shadwell Estate						
1454732	3575156		Sandy Point Village						
1454733	3575156		Sandy Point						
2986100	3575156	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Point_Town						
3056503	3575156	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82-%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD						
4307723	3575156		Sandy Point Town						
1454734	3575158		Sand Hill Bay						
4307724	3575158		Sandy Hill Bay						
1454735	3575161		Briscoe						
1454736	3575161		Salt Pond						
4307725	3575161		Salt Pond Estate						
2185661	3575164		Saint Thomas Middle Island	1	1				
2986101	3575164	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_Middle_Island_Parish						
3058173	3575164	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%BB-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4						
11761625	3575164	fr	Saint-Thomas Middle Island						
11991664	3575164	en	Saint Thomas Middle Island Parish						
11991665	3575164	en	Saint Thomas Middle Island						
11991666	3575164	en	Middle Island		1				
14848098	3575164	wkdt	Q1752101						
16766881	3575164	en	St. Thomas Middle Island						
16766882	3575164	en	St. Thomas Middle Island Parish						
2185659	3575165		Saint Thomas Lowland	1	1				
2986102	3575165	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_Lowland_Parish						
3056504	3575165	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4						
11761624	3575165	fr	Saint-Thomas Lowland						
2185657	3575168		Saint Peter Basseterre	1	1				
2986103	3575168	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter_Basseterre_Parish						
3056505	3575168	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80						
11761623	3575168	fr	Saint-Peter Basseterre						
1454737	3575170		Saint Paul’s Village						
4307726	3575170		Saint Paul’s						
8331113	3575170	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul_Capisterre_Village						
11761630	3575170	fr	Saint Paul's						
2185655	3575171		Saint Paul Charlestown	1	1				
2986104	3575171	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul_Charlestown_Parish						
3056506	3575171	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD						
11761622	3575171	fr	Saint-Paul Charlestown						
1454738	3575172		Saint Paul Capisterre						
2185579	3575172		Saint Paul Capesterre	1	1				
2986105	3575172	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul_Capisterre_Parish						
3056507	3575172	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80						
11761621	3575172	fr	Saint-Paul Capisterre						
2185581	3575173		Saint Mary Cayon	1	1				
2986106	3575173	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Mary_Cayon_Parish						
3056508	3575173	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD						
11761620	3575173	fr	Saint-Mary Cayon						
1454741	3575174		Saint Christopher and Nevis						
1454742	3575174		Federation of Saint Christopher and Nevis						
1454744	3575174		Presidency of Saint Kitts-Nevis						
1454745	3575174		State of Saint Christopher-Nevis						
1454746	3575174		Presidency of Saint Christopher-Nevis						
1562784	3575174	af	Sint Kitts en Nevis	1					
1562785	3575174	am	ቅዱስ ኪትስ እና ኔቪስ	1					
1562786	3575174	ar	سانت كيتس ونيفيس	1					
1562787	3575174	bg	Сейнт Китс и Невис	1					
1562788	3575174	cs	Svatý Kitts a Nevis						
1562789	3575174	cy	Saint Kitts a Nevis	1					
1562790	3575174	da	Saint Kitts og Nevis	1					
1562791	3575174	de	St. Kitts und Nevis	1					
1562792	3575174	el	Σαιντ Κιτς και Νέβις						
1562793	3575174	en	St. Kitts & Nevis						
1562794	3575174	eo	Sent-Kristofo kaj Neviso	1					
1562795	3575174	es	San Cristóbal y Nieves	1					
1562796	3575174	et	Saint Kitts ja Nevis	1					
1562797	3575174	eu	Saint Kitts eta Nevis	1					
1562798	3575174	fa	سنت کیتس و نویس	1					
1562799	3575174	fi	Saint Kitts ja Nevis	1					
1562800	3575174	fo	St. Kitts & Nevis	1					
1562801	3575174	fr	Saint-Kitts-et-Nevis						
1562802	3575174	ga	San Críostóir-Nimheas	1					
1562803	3575174	he	סנט קיטס ונוויס	1					
1562804	3575174	hi	सेंट किट्स और नेविस	1					
1562805	3575174	hr	Sveti Kristofor i Nevis	1					
1562806	3575174	hu	Saint Kitts és Nevis	1					
1562807	3575174	hy	Սենթ Քիտս և Նևիս	1					
1562808	3575174	id	Saint Kitts dan Nevis	1					
1562809	3575174	is	Sankti Kristófer og Nevis						
1562810	3575174	it	Saint Kitts e Nevis	1					
1562811	3575174	ja	セントクリストファー・ネイビス						
1562812	3575174	ka	სენტ-კიტსი და ნევისი	1					
1562813	3575174	ko	세인트크리스토퍼 네비스						
1562814	3575174	lt	Sent Kristoferis ir Nevis						
1562815	3575174	lv	Sentkitsa un Nevisa	1					
1562816	3575174	mk	Свети Китс и Невис	1					
1562817	3575174	ms	Saint Kitts dan Nevis	1					
1562818	3575174	mt	Saint Kitts u Nevis	1					
1562819	3575174	nb	St. Kitts og Nevis	1					
1562820	3575174	nl	Saint Kitts en Nevis	1					
1562821	3575174	nn	St. Christopher og Nevis						
1562822	3575174	pl	Saint Kitts i Nevis	1					
1562823	3575174	pt	São Cristovão e Nevis						
1562824	3575174	ro	Saint Kitts și Nevis	1					
1562825	3575174	ru	Сент-Киттс и Невис						
1562826	3575174	sk	Saint Kitts a Nevis						
1562827	3575174	sl	Saint Kitts in Nevis	1					
1562828	3575174	sq	Shën-Kits dhe Nevis	1					
1562829	3575174	sr	Сент Китс и Невис	1					
1562830	3575174	sv	S:t Kitts och Nevis	1					
1562831	3575174	sw	St. Kitts na Nevis	1					
1562832	3575174	th	เซนต์คิตส์และเนวิส	1					
1562833	3575174	tr	Saint Kitts ve Nevis	1					
1562834	3575174	uk	Сент-Кітс і Невіс	1					
1562835	3575174	vi	Xan-kít và Nê-vi						
1562836	3575174	zh	圣基茨和尼维斯	1					
1619799	3575174	ca	Saint Kitts i Nevis						
1619800	3575174	cs	Svatý Kryštof a Nevis	1					
1619801	3575174	eo	Sankta-Kito kaj Neviso						
1619802	3575174	fr	Saint-Christophe-et-Niévès	1					
1619803	3575174	gl	Saint Kitts e Nevis	1					
1619804	3575174	io	Santa Kitts e Nevis						
1619805	3575174	ko	세인트키츠 네비스	1					
1619806	3575174	kw	Sen Kitts ha Nevis						
1619807	3575174	lt	Sent Kitsas ir Nevis	1					
1619808	3575174	nds	St. Kitts un Nevis						
1619809	3575174	nn	Saint Kitts og Nevis						
1619810	3575174	no	Saint Kitts og Nevis	1					
1619811	3575174	oc	Sant Cristòl e Nieves						
1619812	3575174	pt	Saint Kitts e Nevis						
1619813	3575174	ro	Sfântul Kitts și Nevis						
1619814	3575174	sa	सेंट किट्						
1619815	3575174	sk	Svätý Krištof						
1619816	3575174	sq	Shën Kits dhe Nevis						
1619817	3575174	sr	Свети Китс и Невис						
1619818	3575174	sv	Saint Christopher och Nevis						
1619819	3575174	th	ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส						
1619820	3575174	tl	San Cristobal at Niyebes						
1619821	3575174	zh	聖克里斯多福與尼維斯						
1633124	3575174	es	San Cristóbal y Nevis						
1633125	3575174	an	Sant Cristofo y Nieus						
1633126	3575174	ru	Сент-Китс и Невис	1					
1633127	3575174	sk	Svätý Krištof a Nevis	1					
1895431	3575174	bg	Сент Китс и Невис						
1895432	3575174	bs	Sveti Kristofor i Nevis						
1895433	3575174	ps	سېنټ کېټس او نېويس						
1980800	3575174	el	Άγιος Χριστόφορος και Νέβις						
1980801	3575174	frp	Sant-Cretôflle-et-Nievès						
1980802	3575174	ms	Santo Kitts dan Nevis						
1980803	3575174	oc	Sant Cristòl e Nevis						
1980804	3575174	pms	Saint Kitts e Nevis						
1980805	3575174	pms	San Cristòfor e Névis						
1980806	3575174	pt	São Cristóvão e Nevis						
1980807	3575174	hbs	Sveti Kristofor i Nevis						
1980808	3575174	vo	Sankiteän e Neviseän						
2188468	3575174	sv	Saint Kitts och Nevis	1					
2421733	3575174	be	Сент-Кітс і Невіс	1					
2421734	3575174	bg	Сент Китс	1					
2421735	3575174	bn	সেন্ট কিটস ও নেভিস	1					
2421736	3575174	bo	སེནྚ། ཀིཊྚས྄། དང༌། ནེ་བིས྄།	1					
2421737	3575174	cs	Sv. Kitts a Nevis	1					
2421738	3575174	de	Föderation St. Kitts und Nevis						
2421739	3575174	el	Άγιος Κιτς και Νέβις	1					
2421740	3575174	fa	سینت کیتس و نویس	1					
2421741	3575174	gl	San Cristovo e Nevis	1					
2421742	3575174	he	סיינט קיטס ונביס	1					
2421743	3575174	hi	सेन्ट किट्स और नेविस	1					
2421744	3575174	hr	Sv. Kristofor i Nevis	1					
2421745	3575174	ia	Sancte Christophoro e Nevis	1					
2421746	3575174	id	Santa Kitts dan Nevis	1					
2421747	3575174	is	Saint Kitts og Nevis	1					
2421748	3575174	ja	セントクリストファー・ネビス	1					
2421749	3575174	ko	세인트 키츠 네비스	1					
2421750	3575174	nl	St. Kitts en Nevis	1					
2421751	3575174	pt	São Cristóvão e Névis	1					
2421752	3575174	ro	Sain Kitts și Nevis	1					
2421753	3575174	se	Saint Kitts ja Nevis	1					
2421754	3575174	sk	Sv. Kitts a Nevis	1					
2421755	3575174	sv	St Kitts och Nevis		1				
2421756	3575174	uk	Сент Кітс і Невіс	1					
2421757	3575174	ur	سینٹ کٹس اور نیویس	1					
2421758	3575174	vi	Xanh-kít và Nê-vi (Saint Kitts và Nevis)	1					
2920283	3575174	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_and_Nevis						
3056509	3575174	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81						
4307727	3575174		Federation of Saint Kitts and Nevis						
7087984	3575174	ak	Saint Kitts ne Nɛves	1					
7087985	3575174	az	Sent-Kits və Nevis	1					
7087986	3575174	bm	Kristɔfo-Senu-ni-Ɲevɛs	1					
7087987	3575174	br	Saint Kitts ha Nevis	1					
7087988	3575174	bs	Sveti Kits i Nevis	1					
7087989	3575174	ca	Saint Christopher i Nevis	1					
7087990	3575174	ee	Saint Kitis kple Nevis nutome	1					
7087991	3575174	ff	Sent Kits e Newis	1					
7087992	3575174	gu	સેંટ કિટ્સ અને નેવિસ	1					
7087993	3575174	ha	San Kiti Da Nebis	1					
7087994	3575174	ki	Santakitzi na Nevis	1					
7087995	3575174	kl	Saint Kitts aamma Nevis	1					
7087996	3575174	kn	ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್	1					
7087997	3575174	ku	Saint Kitts û Nevîs	1					
7087998	3575174	lg	Senti Kitisi ne Nevisi	1					
7087999	3575174	ln	Sántu krístofe mpé Nevɛ̀s	1					
7088000	3575174	lu	Santu krístofe ne Neves	1					
7088001	3575174	mg	Saint-Christophe-et-Niévès	1					
7088002	3575174	ml	സെന്റ് കിറ്റ്‌സും നെവിസും	1					
7088003	3575174	mr	सेंट किट्स आणि नेव्हिस	1					
7088004	3575174	nd	Saint Kitts and Nevis	1					
7088005	3575174	ne	सेन्ट किट्स र नेभिस	1					
7088006	3575174	or	ସେଣ୍ଟ କିଟସ୍‌ ଏବଂ ନେଭିସ୍‌	1					
7088007	3575174	rm	Saint Kitts e Nevis	1					
7088008	3575174	rn	Sekitsi na Nevisi	1					
7088009	3575174	sg	Sên-Krïstôfo-na-Nevîsi	1					
7088010	3575174	sn	Saint Kitts and Nevis	1					
7088011	3575174	so	St. Kitts & Nefis	1					
7088012	3575174	ta	செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ்	1					
7088013	3575174	te	సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్	1					
7088014	3575174	ti	ቅዱስ ኪትስን ኔቪስን	1					
7088015	3575174	to	Sā Kitisi mo Nevisi	1					
7088016	3575174	yo	Kiiti ati Neefi	1					
7088017	3575174	zu	i-Saint Kitts ne-Nevis	1					
8046202	3575174		Saint Kitts and Nevis						
13288306	3575174	en	St Kitts and Nevis	1					
13785784	3575174	unlc	KNSKB						
16766506	3575174	en	St. Kitts and Nevis						
16925772	3575174	zh-Hant	聖克里斯多福及尼維斯	1					
16929179	3575174	as	ছেইণ্ট কিটছ আৰু নেভিছ	1					
16929180	3575174	ce	Сент-Китс а, Невис а	1					
16929181	3575174	dz	སེནཊ་ ཀིཊས་ དང་ ནེ་བིས	1					
16929182	3575174	fy	Saint Kitts en Nevis	1					
16929183	3575174	gd	Naomh Crìstean is Nibheis	1					
16929184	3575174	ig	Kitts na Nevis Dị nsọ	1					
16929185	3575174	jv	Saint Kits lan Nèvis	1					
16929186	3575174	kk	Сент-Китс және Невис	1					
16929187	3575174	km	សាំង​គីត និង ណេវីស	1					
16929188	3575174	ks	سینٹ کِٹَس تہٕ نیوِس	1					
16929189	3575174	ky	Сент-Китс жана Невис	1					
16929190	3575174	lb	St. Kitts an Nevis	1					
16929191	3575174	lo	ເຊນ ຄິດ ແລະ ເນວິສ	1					
16929192	3575174	mn	Сент-Киттс ба Невис	1					
16929193	3575174	my	စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်	1					
16929194	3575174	pa	ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ	1					
16929195	3575174	ps	سینټ کټس او نیویس	1					
16929196	3575174	qu	San Cristóbal y Nieves	1					
16929197	3575174	sd	سينٽ ڪٽس و نيوس	1					
16929198	3575174	si	ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස්	1					
16929199	3575174	tg	Сент-Китс ва Невис	1					
16929200	3575174	tk	Sent-Kits we Newis	1					
16929201	3575174	tt	Сент-Китс һәм Невис	1					
16929202	3575174	ug	ساينت كىتىس ۋە نېۋىس	1					
16929203	3575174	uz	Sent-Kits va Nevis	1					
16929204	3575174	wo	Saŋ Kits ak Newis	1					
1454747	3575175		Parish of Saint John Brown Hill						
2185580	3575175		Saint John Figtree	1	1				
2986107	3575175	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_John_Figtree_Parish						
3056511	3575175	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%82%D1%80%D0%B8						
11761619	3575175	fr	Saint-John Figtree						
1454748	3575176		Saint John Capisterre						
2185583	3575176		Saint John Capesterre	1	1				
2986108	3575176	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_John_Capisterre_Parish						
3056512	3575176	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80						
11761618	3575176	fr	Saint-John Capisterre						
2185582	3575177		Saint James Windwa	1	1				
2986109	3575177	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_James_Windward_Parish						
3056513	3575177	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4						
5650060	3575177		Saint James Windward						
11761617	3575177	fr	Saint-James Windward						
2185573	3575179		Saint George Gingerland	1	1				
5701828	3575179	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_Gingerland_Parish						
11761616	3575179	fr	Saint-George Gingerland						
2185574	3575180		Saint George Basseterre	1	1				
2986110	3575180	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_Basseterre_Parish						
3056514	3575180	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80						
11761615	3575180	fr	Saint-George Basseterre						
2063	3575181		Saint Kitts						
1647054	3575181	en	Saint Kitts						
1647055	3575181	pl	Saint Kitts						
1647056	3575181	de	St. Kitts						
1647057	3575181	fi	Saint Kitts						
1647058	3575181	fr	île Saint-Christophe						
1647059	3575181	fr	Saint-Christophe						
1647060	3575181	ja	セントクリストファー島						
1647061	3575181	lt	Sent Kitsas						
1647062	3575181	nl	Saint Kitts						
1647063	3575181	pt	Saint Kitts						
1909751	3575181	es	Isla de San Cristóbal						
1909752	3575181	he	סנט קיטס						
1996565	3575181	pt	Ilha de São Cristóvão						
1996566	3575181	ru	Сент-Китс						
2986111	3575181	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts						
3056515	3575181	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81						
4307728	3575181		Saint Christopher				1		
11665071	3575181	iata	SKB						
16766539	3575181	en	St. Kitts						
1454749	3575182		Saint Anthonys Peaks						
4307729	3575182		Saint Anthony Peaks						
2185575	3575183		Saint Anne Sandy Point	1	1				
5701824	3575183	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anne_Sandy_Point_Parish						
11761614	3575183	fr	Saint-Anne Sandy Point						
1454750	3575184		Sadler						
1454751	3575184		Sadlers						
4307730	3575184		Sadler’s Land Settlement						
1454752	3575186		Saddlers’ Village						
1454753	3575186		Sadlers Village						
4307731	3575186		Sadlers						
7155095	3575186	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saddlers						
5902755	3575187	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saddle_Hill_%28Saint_Kitts_and_Nevis%29						
6128577	3575187		Saddle Hill						
1454754	3575188		Russell’s Rest Estate						
4307732	3575188		Russells Rest						
1454755	3575191		Romney						
4307733	3575191		Romneys						
1454756	3575194		Richmond Lodge						
4307734	3575194		Richmond Lodge Estate						
1454757	3575199		Ramsbury						
4307735	3575199		Ramsberry						
1454758	3575202		Prospect						
4307736	3575202		Prospect Estate						
1454759	3575203		Profit Estate						
1454760	3575203		Profits						
1454761	3575203		Prophet						
4307737	3575203		Profit						
1454762	3575204		Powell’s						
1454763	3575204		Powel						
1454764	3575204		Powel’s						
4307738	3575204		Powells Estate						
1454765	3575205		Potwork						
4307739	3575205		Potwork Estate						
1454766	3575211		Pogson						
4307740	3575211		Pogson’s						
1454767	3575212		Pinney’s						
1454768	3575212		Chalers						
4307741	3575212		Pinney’s Estate						
15403258	3575213	wkdt	Q7196352						
16192789	3575213	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pinney%27s_Beach						
1454769	3575216		Phillips Village						
4307742	3575216		Phillips						
1454770	3575218		Pembroke						
4307743	3575218		Pembroke Estate						
1454771	3575220		Stone Fort River						
1454772	3575220		Pelham River						
4307744	3575220		Pelhams River						
16829328	3575220		Pelhams						
1454773	3575221		Parson’s Ghut						
4307745	3575221		Parsons Gut						
1454774	3575222		Parson’s Village						
4307746	3575222		Parson’s Ground						
1454775	3575223		Parsons’ Estate						
4307747	3575223		Parson’s						
1454776	3575224		Perry						
1454777	3575224		Parrys Village						
4307748	3575224		Parry’s						
1454778	3575225		Parriss						
4307749	3575225		Parris						
1454779	3575227		Paradise						
4307750	3575227		Paradise Estate						
1454780	3575228		Thomas Point						
2986112	3575228	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Palmetto_Point						
4307751	3575228		Palmetto Point						
1454781	3575230		Otleys Level						
4307752	3575230		Ottleys Hill						
1454782	3575231		Ottley’s Ghut						
4307753	3575231		Ottleys Gut						
1454783	3575232		Ottleys						
1454784	3575232		Otley						
4307754	3575232		Ottley’s Estate						
1454785	3575233		Ottley’s Village						
4307755	3575233		Ottley’s						
1454786	3575234		Otley						
4307756	3575234		Ottley’s						
2986113	3575237	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Olivees_Mountain						
4307757	3575237		Olivees Mountain						
1454787	3575238		Olivees Estate						
4307758	3575238		Olivees						
1454788	3575239		Old Windward						
4307759	3575239		Old Windward Estate						
1454789	3575240		Old Road						
2986114	3575240	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Road_Town						
4307760	3575240		Old Road Town						
14963687	3575240	wkdt	Q3395187						
1454790	3575241		Old Road						
4307761	3575241		Old Road Bay						
1454791	3575242		Old Manor						
4307762	3575242		Old Manor Estate						
16829329	3575243		Ogees River						
16829330	3575243		Ogees						
1454792	3575244		Ogees Village						
4307763	3575244		Ogee’s						
16829331	3575246		North Olivees River						
16829332	3575246		North Olivees						
1454793	3575248		North Friar Bay						
4307764	3575248		North Friar’s Bay						
16184338	3575248	link	https://en.wikipedia.org/wiki/North_Friar%27s_Bay						
8420342	3575251	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nichola_Town						
8420343	3575251		Nichola Town						
11761631	3575251	fr	Nichola Town						
1454794	3575254		Newton Ground Village						
1454795	3575254		Leigh’s Village						
1454796	3575254		Lees						
4307765	3575254		Newton Ground						
7079485	3575254	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Newton_Ground%2C_Saint_Kitts_and_Nevis						
1454797	3575260		Newcastle						
1892981	3575260	icao	TKPN						
1892982	3575260	iata	NEV						
8145470	3575260	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vance_W._Amory_International_Airport						
8145472	3575260		Bambooshay Airport				1		
8145474	3575260		Newcastle Airport				1		
8145475	3575260		Vance W. Amory International Airport						
13785783	3575260	unlc	KNNEV						
15205093	3575260	wkdt	Q3495906						
1454798	3575261		Newcastle Village						
2986115	3575261	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle%2C_Saint_Kitts_and_Nevis						
4307766	3575261		Newcastle						
9708966	3575261	de	Newcastle	1					
9708967	3575261	en	Newcastle	1					
9708968	3575261	fr	Newcastle	1					
1454799	3575262		Nevis Mountain						
1454800	3575262		The Mountain						
4307767	3575262		Nevis Peak						
5713400	3575262	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nevis_Peak						
1454801	3575263		Nievis						
1454802	3575263		Meavis						
1454803	3575263		Dulcina						
1454804	3575263		Mevis						
1454805	3575263		Meves						
1454806	3575263		Neves						
1657224	3575263	en	Nevis						
1657225	3575263	de	Nevis						
1657226	3575263	es	Isla Nieves						
1657227	3575263	pl	Nevis						
1657228	3575263	ca	Nevis						
1657229	3575263	fr	Niévès						
1657230	3575263	ja	ネイビス島						
1657231	3575263	nl	Nevis						
1657232	3575263	no	Nevis						
1911210	3575263	fi	Nevis						
1911211	3575263	pt	Nevis						
1998431	3575263	ru	Невис						
2986116	3575263	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nevis						
3056517	3575263	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81						
4307768	3575263		Nevis						
8206066	3575263	ar	نيفيس						
8206067	3575263	sr	Невис						
8206068	3575263	mk	Невис						
8206069	3575263	th	เนวิส						
8206070	3575263	el	Νέβις						
8206071	3575263	he	נוויס						
8206072	3575263	eo	Neviso						
8206073	3575263	bg	Невис						
8206074	3575263	uk	Невіс						
8206075	3575263	ro	Insula Nevis						
8206076	3575263	gd	Nibheis						
8206077	3575263	zh	尼维斯						
11327259	3575263	be	Востраў Невіс						
11327260	3575263	fa	نویس						
11327261	3575263	ko	네비스 섬						
11327262	3575263	la	Insula Nivium						
11327263	3575263	ta	நெவிசு						
