2342312	1665147	zh	慈安里						
2342313	1665147	zh	Ci’an Li						
2342314	1665147	zh	Tz’u-an						
2342315	1665147		Cihan Li						
3984430	1665147	zh	Tz’u-an Li						
13382763	1665147	en	Ci'an	1	1				
13382764	1665147	en	Ci'an Village	1					
829033	1665148	zh	T’ai-wan		1				
2519825	1665148	zh	臺北縣				1		
2519826	1665148		Taiwan Sheng						
2519827	1665148		Taipei						
2519828	1665148	zh	T’ai-wan Sheng						
2519829	1665148	zh	新北市						
2519830	1665148		Taibei Sian				1		
2519831	1665148		Taibei Xian				1		
2519832	1665148	zh	臺灣省						
5433869	1665148	zh	T’ai-pei Hsien				1		
5463522	1665148	link	https://en.wikipedia.org/wiki/New_Taipei_City						
11167619	1665148	en	New Taipei City	1					
11167620	1665148	en	New Taipei		1				
13801169	1665148	unlc	TWNTC						
829036	1665150		Kao-chien-ts’un						
3984431	1665150		Kao-chien						
5483337	1665150		Kaojian						
829037	1665151	zh	Lu-chih-t’an						
829038	1665151	zh	Ch’i-k’an-t’ou						
2519833	1665151	zh	溪崁頭						
2519834	1665151		Xikantou						
2519835	1665151		Sikantou						
3984432	1665151	zh	Hsi-k’an-t’ou						
829039	1665152		Caisancho Island						
2199330	1665152	zh	外傘頂洲						
2199331	1665152		Waisanding Jhou						
2199332	1665152		Waisanding Zhou						
2199333	1665152		Wai-sam-ting Chou						
2199334	1665152		Wai-shan-ting Chou						
3984433	1665152		Wai-san-ting Chou						
6069796	1665152	en	Caisancho Island						
2199335	1665154	zh	榆油山						
2199336	1665154		Yuyou Shan						
3984434	1665154	zh	Yü-yu Shan						
15224170	1665154	wkdt	Q31593081						
2199337	1665155	zh	瑞里						
2199338	1665155		Ruili						
2199339	1665155		Yu-yeh-lin						
2199340	1665155		Rueili						
3984435	1665155		Jui-li						
829040	1665156	en	Yü-weng Tao Lighthouse						
2199341	1665156	zh	漁翁島燈塔						
2199342	1665156		Yuwong Dao Dengta						
2199343	1665156	zh	Hsi-yü Teng-t’a						
2199344	1665156		Yuweng Dao Dengta						
3984436	1665156	zh	Yü-weng Tao Teng-t’a						
16136923	1665156	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yuwengdao_Lighthouse						
2199345	1665157	zh	格子埔						
2199346	1665157		Gezibu						
2199347	1665157	zh	Yü-tzu-pu						
2199348	1665157		Gezihbu						
3984437	1665157		Ko-tzu-pu						
2342316	1665158	zh	柚子坑						
2342317	1665158		Youzikeng						
2342318	1665158		Youzihkeng						
3984438	1665158	zh	Yu-tzu-k’eng						
2199349	1665159	zh	柚子湖						
2199350	1665159		Youzihu						
2199351	1665159		Youzihhu						
3984439	1665159		Yu-tzu-hu						
2199352	1665160	zh	柚仔宅						
2199353	1665160		Youzizhai						
2199354	1665160		Youzihjhai						
3984440	1665160		Yu-tzu-chai						
829042	1665161	zh	Ch’ai-tu-ti-kung						
2199355	1665161	zh	魚池子						
2199356	1665161		Yuchizi						
2199357	1665161	zh	Yü-tzu						
2199358	1665161		Yuchihzih						
3984441	1665161	zh	Yü-ch’ih-tzu						
829045	1665162	zh	Yu-tung-ts’un						
2342319	1665162	zh	游厝						
2342320	1665162		Youcuo						
2342321	1665162		Yu-tung						
3984442	1665162	zh	Yu-ts’o						
829046	1665163		Yü-ts’un						
3984443	1665163		Chiu-yü-ts’un						
5483338	1665163		Jiuyucun						
13447547	1665163		Yucun						
13447548	1665163	zh	漁村						
2342322	1665164	zh	尤厝						
2342323	1665164		Youcuo						
3984444	1665164	zh	Yu-ts’o						
829048	1665165	en	Yu-ts’ai-liao Ditch						
829049	1665165	en	Yu-ts’ui-liao Branch						
2199359	1665165	zh	有才寮排水溝						
2199360	1665165	zh	Yu-ts’ai-liao Ta-p’ai						
2199361	1665165	zh	Yu-ts’ai-liao Ta-p’ai-shui-kou						
2199362	1665165		Youcailiao Paishuigou						
2199363	1665165		Youcailiao Paishueigou						
2199364	1665165	zh	Yu-ts’ai-liao P’ai-shui-lu						
3984445	1665165	zh	Yu-ts’ai-liao P’ai-shui-kou						
829051	1665166	zh	Yu-ts’ai-ts’un						
2342324	1665166	zh	有才寮						
2342325	1665166		Youcailiao						
2342326	1665166	zh	Yu-ts’ai						
3984446	1665166	zh	Yu-ts’ai-liao						
2199365	1665167	zh	玉田村						
2199366	1665167	zh	Yü-t’ien						
2199367	1665167		Yutian Cun						
3984447	1665167	zh	Yü-t’ien Ts’un						
13383881	1665167	en	Yutian	1	1				
13383882	1665167	en	Yutian Village	1					
829052	1665168	zh	Chi-yu-t’u						
829053	1665168		Chi-yu-tieh						
2342327	1665168	zh	油田村						
2342328	1665168		Youtian Cun						
2342329	1665168	zh	Yu-t’ien						
3984448	1665168	zh	Yu-t’ien Ts’un						
13382101	1665168	en	Youtian	1	1				
13382102	1665168	en	Youtian Village	1					
2342331	1665169		Yutengping						
3984449	1665169	zh	Yü-t’eng-p’ing						
3984450	1665169		魚藤坪						
6069830	1665169	zh	魚藤坪						
2051621	1665170	zh	宇抬						
2051622	1665170		Yutai						
3984451	1665170	zh	Yü-t’ai						
2342332	1665171	zh	有水坑						
2342333	1665171		Youshuikeng						
2342334	1665171		Youshueikeng						
3984452	1665171	zh	Yu-shui-k’eng						
2342335	1665172	zh	玉水橋						
2342336	1665172		Yushuei Ciao						
2342337	1665172		Yushui Qiao						
3984453	1665172	zh	Yü-shui Ch’iao						
829054	1665173		Yü-shui-li						
829055	1665173	zh	Yü-shui-ts’un						
3984454	1665173	zh	Yü-shui						
3984455	1665173		玉水						
3984456	1665173		Yushui						
3984457	1665173		Yushuei						
6069837	1665173	zh	玉水						
6069838	1665173	zh	Yü-shui-li						
2199368	1665174	zh	玉石村						
2199369	1665174	zh	Yü-shih						
2199370	1665174		Yushih Cun						
2199371	1665174		Yushi Cun						
3984458	1665174	zh	Yü-shih Ts’un						
13374721	1665174	en	Yushi	1	1				
13374722	1665174	en	Yushi Village	1					
5483339	1665175		Yushiqi						
5483340	1665175		Yü-shih-ch’i						
829056	1665176		Yüang-wang						
2199372	1665176	zh	幼獅						
2199373	1665176		Youshi						
2199374	1665176		Youshih						
3984459	1665176		Yu-shih						
6069845	1665176	zh	Yüang-wang						
13801146	1665176	unlc	TWFEY						
2199375	1665177	zh	有勝山						
2199376	1665177		Yousheng Shan						
3984460	1665177		Yu-sheng Shan						
15532542	1665177	wkdt	Q31593096						
1551709	1665178	hbs	Yu-sheng Ch'i						
5483341	1665179		Yushanxincun						
5483342	1665179		Yü-shan-hsin-ts’un						
1577627	1665180	zh	Yü-shan-ts’un						
1577628	1665180		Yushancun						
1577629	1665180	zh	Yü-shan						
1577630	1665180		Hsia-shan-tzu-chiao						
3984461	1665180		玉山村						
6069851	1665180	zh	玉山村						
829059	1665181		Wang Shan						
829060	1665181		Hsin-kao Shan						
829061	1665181		Mount Yu						
829062	1665181		Mount Morrison						
829063	1665181		Mount Niitaka						
2519836	1665181	zh	玉山						
2519837	1665181		Yu Shan						
2935834	1665181	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yushan_%28mountain%29						
3984462	1665181	zh	Yü Shan						
9370833	1665181	en	Yushan						
9370834	1665181	cs	Jü-šan						
9370835	1665181	et	Yushan						
9370836	1665181	fa	یوشان						
9370837	1665181	hak	Ngiu̍k-Sân						
9370838	1665181	id	Yushan						
9370839	1665181	ja	玉山						
9370840	1665181	jv	Yushan						
9370841	1665181	ko	위 산						
9370842	1665181	no	Yushan						
9370843	1665181	vi	Ngọc Sơn						
9370844	1665181	war	Yushan						
9370845	1665181	wuu	玉山						
9370846	1665181	lzh	玉山						
9370847	1665181	nan	Gio̍k-san						
9370848	1665181	yue	玉山						
9370849	1665181	ru	Юйшань						
9370850	1665181	sv	Yushan						
11373527	1665181	be	Гара Юйшань						
11373528	1665181	lt	Jušanas						
11373529	1665181	mn	Юйшань						
11373530	1665181	uk	Юйшань						
2199377	1665182	zh	芊埔寮						
2199378	1665182		Cianbuliao						
2199379	1665182	zh	Yü-pu-liao						
2199380	1665182		Qianbuliao						
3984463	1665182	zh	Ch’ien-pu-liao						
829065	1665183	zh	Yü-pu-ts’un						
2199381	1665183	zh	寓埔						
2199382	1665183		Yubu						
3984464	1665183	zh	Yü-pu						
2199383	1665184		官埔						
2199384	1665184		Guanbu						
2199385	1665184		Yü-pu						
3984465	1665184		Kuan-pu						
829066	1665185	zh	Ch’ien-p’ao-k’ou						
2519838	1665185	zh	芋匏口						
2519839	1665185		Yupaokou						
3984466	1665185	zh	Yü-p’ao-k’ou						
2519840	1665186	zh	芋匏						
2519841	1665186		Yupao						
3984467	1665186	zh	Yü-p’ao						
5483343	1665187		Yuncuo						
5483344	1665187		Yün-ts’o						
829067	1665188		Yuan-t’ai Shan						
3984468	1665188		Yün-t’ai Shan						
5483345	1665188		Yuntai Shan						
16605717	1665188	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yuntai_Mountain_(Matsu)						
16605718	1665188		Yuntai Mountain						
2199386	1665189	zh	雲水山						
2199387	1665189		Yunshui Shan						
2199388	1665189		Yunshuei Shan						
3984469	1665189	zh	Yün-shui Shan						
15583594	1665189	wkdt	Q31593112						
2199389	1665190	zh	雲水山						
2199390	1665190		Yunshui Shan						
2199391	1665190		Yunshuei Shan						
3984470	1665190	zh	Yün-shui Shan						
15157072	1665190	wkdt	Q31593128						
829068	1665191	zh	Yün-shui Ch’i						
2199392	1665191	zh	澐水溪						
2199393	1665191		Yunshuei Si						
2199394	1665191		Yunshui Xi						
3984471	1665191	zh	Yün-shui Hsi						
2342338	1665192	zh	沄水						
2342339	1665192		Yunshuei						
2342340	1665192		Yunshui						
3984472	1665192	zh	Yün-shui						
2199395	1665193	zh	雲南橋						
2199396	1665193		Yunnan Qiao						
2199397	1665193		Yunnan Ciao						
3984473	1665193	zh	Yün-nan Ch’iao						
2519842	1665194	zh-TW	雲林縣						
2519843	1665194		Yunlin Sian						
2519844	1665194		Yunlin						
2519845	1665194		Yun-lin						
2519846	1665194	zh	Yün-lin		1				
2519847	1665194		Yunlin Xian						
5433870	1665194	zh	Yün-lin Hsien						
5463525	1665194	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yunlin_County						
8616600	1665194	ko	윈린 현	1					
9346688	1665194	de	Landkreis Yunlin						
9346689	1665194	en	Yunlin County						
9346690	1665194	es	Condado de Yunlin						
9346691	1665194	fr	Comté de Yunlin						
9346692	1665194	cs	Okres Jün-lin						
9346693	1665194	eu	Yunlin konderria						
9346694	1665194	gan	雲林						
9346695	1665194	hak	Yùn-lìm-yen						
9346696	1665194	id	Kabupaten Yunlin						
9346697	1665194	ja	雲林県						
9346698	1665194	th	หยุนหลิน						
9346699	1665194	vi	Vân Lâm						
9346700	1665194	lzh	雲林縣						
9346701	1665194	nan	Hûn-lîm-koān						
9346702	1665194	ru	Юньлинь						
9346703	1665194	zh	雲林縣						
13698578	1665194	en	Yunlin		1				
13801192	1665194	unlc	TWYLN						
829069	1665195	zh	Yün-lin Ch’i						
2342341	1665195	zh	雲林溪						
2342342	1665195		Yunlin Xi						
2342343	1665195		Yunlin Si						
3984474	1665195	zh	Yün-lin Hsi						
829070	1665196		Tou-liu						
829071	1665196		Yün-lin-hsien						
829072	1665196		Tou-liu-chieh						
3984475	1665196		斗六						
3984476	1665196	zh	Yün-lin						
3984477	1665196	en	Douliu	1					
3984478	1665196		Douliou						
5700124	1665196	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Douliu						
7589149	1665196	nl	Dǒuliù						
7589150	1665196	hak	Téu-liuk-sṳ						
7589151	1665196	vi	Đấu Lục						
7589152	1665196	ko	더우류 시						
7589153	1665196	ja	斗六市						
7589154	1665196	cs	Tou-liou						
7589155	1665196	ru	Доулю	1					
7589156	1665196	zh-CN	斗六市						
8183048	1665196	zh	斗六市						
11380815	1665196	fa	دولیو						
