2015-05-04T14:13:30.645965 status=3 elapsed 8527 msec-max 8500
root +  6500 +0041KA-5261OU+4185UM-6251GI+2426HI-6475GI+0052FU-7566GI+5251TO-6171OU+1141RY-6667NG+8567UM-8899UM+0074KE (15 3) 37022k 7.3s (7.3s)
  +0041KA -  6500 -5261OU+4185UM-6251GI+2426HI-6475GI+0052FU (14 2) 9953k 7.3s (7.3s)
    -5261OU +  6500 +4185UM-6251GI+2426HI-6475GI+0052FU-7566GI (13 1) 6144k w1=11 7.3s (7.3s)
      others  +  6500 +4185UM-6251GI+2426HI-6475GI+0052FU-7566GI (13 15) 4434k [3] w0=3 (7.3s)
      +2426HI -  6061 -8899UM+4185UM-0051KY+1141RY-6475GI+4142RY (18 13) 1710k [10] w0=10 (7.3s)
    others  - 29988 -5243OU+1121RY-2221KI+2423RY-0033HI+3433TO (11 13) 3809k [2] w0=2 (7.3s)
  +2426HI -  6004 -8899UM+0085KA-6263GI+1181RY-7262KI+1613NY (20 2) 12082k 7.3s (7.3s)
    -8899UM +  6004 +0085KA-6263GI+1181RY-7262KI+1613NY-2213KI (19 1) 7641k 7.3s (7.3s)
      others  +  6004 +0085KA-6263GI+1181RY-7262KI+1613NY-2213KI (19 14) 4667k [7] w0=7 (7.3s)
      +1613NY -  5957 -2213KI+0061KA-5263OU+1113RY-6251GI+3433TO (20 14) 2973k [5] w0=5 (7.3s)
    others  -  6116 -6251GI+0085KA-5262OU+0052FU-6475GI+5251TO (13 14) 4617k [9] w0=9 (7.3s)
  +0085KA -  5946 -6263GI+1181RY-7262KI+2426HI-8899UM+8111RY (24 1) 9775k 7.3s (7.3s)
    -6263GI +  5946 +1181RY-7262KI+2426HI-8899UM+8111RY-0021KY (23 17) 4690k [1] w0=1 (7.3s)
    others  -  6311 -7263KI+2426HI-8899UM+1613NY-2213KI+1113RY (18 16) 5084k [6] w0=6 (7.3s)
  others  +  5339 +2726GI-8899UM+0041KA-5261OU+4185UM-0031KY (18 15) 5210k [8] w0=8 (7.3s)
P1 * -KE *  *  *  *  *  * +HI
P2 *  * -KI-GI-OU-GI * -KI * 
P3 *  *  *  * -FU *  * -KE-FU
P4-KY *  * -GI * -FU+FU+HI * 
P5-FU * +FU *  *  * -FU *  * 
P6 *  *  * +FU * +KE * -FU+KY
P7+FU+FU * +KI * +FU * +GI * 
P8 * -KA *  *  * +OU+KI *  * 
P9+KY *  *  * +KY *  *  *  * 
P+00KA00KE00FU00FU00FU00FU00FU00FU
+
