2015-05-05T09:36:04.855136 status=3 elapsed 15518 msec-max 59300
root +   219 +4837GI-6364FU+3746GI-2288UM+7988GI-3122GI+4635GI-7263GI+2937KE-6354GI+8877GI-6152KI+0034FU-9394FU+2636HI-9495FU+7768GI-8284HI+8977KE-8173KE+3626HI-0033FU+0024FU-2324FU+3524GI-3334FU+0023FU-2231GI+0066KA (29 3) 110023k 14.5s (14.5s)
  +4837GI -   219 -6364FU+3746GI-2288UM+7988GI-3122GI+4635GI (28 2) 32254k 14.5s (14.5s)
    -6364FU +   219 +3746GI-2288UM+7988GI-3122GI+4635GI-7263GI (27 1) 24456k 14.5s (14.5s)
      +3746GI -   219 -2288UM+7988GI-3122GI+4635GI-7263GI+2937KE (26 20) 11213k [4] w0=4 (14.5s)
          alt -   239 -7263GI+2937KE-6152KI+4635GI (25 20)
      others  +   137 +0034FU-8173KE+8877KA-7263GI+7968GI-2277UM (21 20) 13243k [7] w0=7 (14.5s)
    others  -   258 -7273GI+3746GI-7364GI+4635GI-8173KE+0034FU (14 19) 7797k [6] w0=6 (14.5s)
  others  +    95 +0024FU-2324FU+2624HI-0023FU+2426HI-6364FU (28 21) 12019k [2] w0=2 (14.5s)
  +0034FU -    59 -6364FU+4837GI-8173KE+3746GI-0086FU+8786FU (28 2) 24927k 14.5s (14.5s)
    others  -    34 -8284HI+4837GI-7475FU+7675FU-8434HI+8822UM (23 19) 7197k [10] w0=10 (14.5s)
    -6364FU +    59 +4837GI-8173KE+3746GI-0086FU+8786FU-8286HI (27 1) 17729k 14.5s (14.5s)
      +4837GI -    59 -8173KE+3746GI-0086FU+8786FU-8286HI+2937KE (26 20) 8887k [5] w0=5 (14.5s)
      others  +   -87 +3837KI-8173KE+3746KI-0086FU+8786FU-8286HI (16 19) 8842k [1] w0=1 (14.5s)
  +1716FU -     9 -7273GI+4837GI-6152KI+3746GI-7364GI+4635GI (24 2) 40822k 14.5s (14.5s)
    -7273GI +     9 +4837GI-6152KI+3746GI-7364GI+4635GI-8285HI (23 1) 28085k 14.5s (14.5s)
      others  +    39 +3837KI-7364GI+3746KI-0086FU+8786FU-8286HI (23 21) 14318k [8] w0=8 (14.5s)
      +4837GI -     9 -6152KI+3746GI-7364GI+4635GI-8285HI+3546GI (22 21) 13766k [3] w0=3 (14.5s)
          alt -    95 -7364GI+3746GI-2288UM+7988GI (20 20)
    others  -    65 -6364FU+4837GI-6152KI+3746GI-8173KE+7675FU (18 20) 13572k [9] w0=9 (14.5s)
        alt -    47 -6152KI+3837KI-2288UM+7988GI (14 20)
P1-KY-KE * -KI *  * -GI-KE-KY
P2 * -HI-GI *  * -OU-KI-KA * 
P3-FU *  * -FU-FU-FU * -FU * 
P4 *  * -FU *  *  *  *  * -FU
P5 *  *  *  *  *  * -FU *  * 
P6 *  * +FU *  *  *  * +HI * 
P7+FU+FU * +FU+FU+FU *  * +FU
P8 * +KA+KI * +OU+GI+KI *  * 
P9+KY+KE+GI *  *  *  * +KE+KY
P+00FU
P-00FU00FU
+
