2015-05-05T09:48:10.805175 status=3 elapsed 24346 msec-max 74300
root +  -262 +5664KE-6364FU+2529HI-4344FU+4655KA-7687UM+7887KI-8187RY+0079GI-0037FU+3837KI-0045KE+3736KI-0043KE+5544KA-3344KI+3544GI (17 3) 150263k 23.1s (23.1s)
  +5664KE -  -262 -6364FU+2529HI-4344FU+4655KA-7687UM+7887KI (16 2) 45226k 23.1s (23.1s)
    -6364FU +  -262 +2529HI-4344FU+4655KA-7687UM+7887KI-8187RY (15 1) 27785k 23.1s (23.1s)
      +2529HI -  -262 -4344FU+4655KA-7687UM+7887KI-8187RY+0079GI (14 18) 12975k [10] w0=10 (23.1s)
      others  +  -715 +2526HI-0034KE+3534GI-3334KI+4655KA-7687UM (28 18) 14809k [1] w0=1 (23.1s)
    others  -  1507 -5251OU+3524GI-3334KI+0072GI-0054KE+4655KA (18 18) 17441k [7] w0=7 (23.1s)
  +2529HI -  -481 -0054KE+5664KE-6364FU+4655KA-0032FU+0072FU (21 19) 12544k [5] w0=5 (23.1s)
  others  +  -588 +2527HI-0054KE+5664KE-6364FU+4655KA-5466KE (31 18) 13106k [4] w0=4 (23.1s)
  +2526HI -  -608 -0034KE+3534GI-3334KI+5664KE-6364FU+4655KA (15 1) 48335k 24.2s (24.1s)
    others  -  -608 -0034KE+3534GI-3334KI+5664KE-6364FU+4655KA (15 19) 16005k [9] w0=9 (24.1s)
    -0054KE +  -179 +5664KE-6364FU+4655KA-0032FU+0072FU-5466KE (21 1) 36277k 24.1s (24.1s)
      +5664KE -  -179 -6364FU+4655KA-0032FU+0072FU-5466KE+2666HI (20 18) 15952k [2] w0=2 (24.1s)
      others  + -1157 +5848OU-7687UM+4664KA-6364FU+5664KE-5242OU (27 17) 20324k [8] w0=8 (24.1s)
  +2528HI -  -679 -0054KE+5664KE-6364FU+4655KA-0032FU+2826HI (25 1) 35147k 23.1s (23.1s)
    others  -  -679 -0054KE+5664KE-6364FU+4655KA-0032FU+2826HI (25 20) 18097k [6] w0=6 (23.1s)
    -7687UM +  -437 +5664KE-6364FU+0082FU-8182HI+0071GI-8778UM (25 18) 17050k [3] w0=3 (23.1s)
P1-KY-HI *  *  *  *  *  * -KY
P2 *  *  * -KI-OU *  *  *  * 
P3-FU * -KE-FU-FU-FU-KI-GI * 
P4 *  * -FU-GI *  *  * -FU-FU
P5 *  *  *  *  *  * +GI+HI * 
P6 *  * -KA+GI+KE+KA *  *  * 
P7+FU+FU+KE+FU+FU+FU *  * +FU
P8 *  * +KI * +OU * +KI *  * 
P9+KY *  *  *  *  *  *  * +KY
P+00FU00FU
P-00KE00FU00FU00FU
+
