682.937 837.4 336
682.937 837.6 204
682.937 837.8 315
684.126 837.2 9719
684.126 837.4 5481
684.126 837.6 4965
684.126 837.8 7513
684.126 838 3021
684.126 838.2 6970
684.797 837.2 25307
684.797 837.4 9177
684.797 837.6 13000
684.797 837.8 13857
684.797 838 5069
684.797 838.2 7081
685.447 837.2 15810
685.447 837.4 9951
685.447 837.6 21602
685.447 837.8 14915
685.447 838 5527
685.447 838.2 9835
686.089 837.8 14785
686.751 837.2 5362
686.751 837.4 2777
686.751 837.6 5042
686.751 837.8 4288
686.751 838 4887
686.751 838.2 5356
686.751 838.4 1053
686.751 838.6 1552
686.751 838.8 5274
687.451 837.6 14499
687.451 837.8 10639
687.451 838 3747
687.451 838.2 2855
687.451 838.4 3028
688.219 836.8 1109
688.219 837 751
688.219 837.2 3974
688.219 837.4 2448
688.219 837.6 2645
688.219 837.8 2487
688.219 838 1009
688.219 838.2 2595
689.143 836.8 932
689.143 837 927
689.143 837.2 2968
689.143 837.4 1072
689.143 837.6 1186
689.143 837.8 2556
689.143 838 1085
689.143 838.2 1213
690.093 837.4 2696
690.093 837.6 1896
690.093 837.8 2342
690.093 838 675
690.093 838.2 793
