sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AACJ	1	61735	40930155	1	0
TCGA-DD-AACJ	1	40930890	121482979	2	1
TCGA-DD-AACJ	1	144007049	249224388	3	1
TCGA-DD-AACJ	2	12784	243089456	1	1
TCGA-DD-AACJ	3	60345	197896118	1	1
TCGA-DD-AACJ	4	12281	191027923	1	1
TCGA-DD-AACJ	5	15532	4325585	3	1
TCGA-DD-AACJ	5	4325739	180790320	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	149661	26446746	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	26446801	32389648	3	0
TCGA-DD-AACJ	6	32391988	45824055	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	45824539	49881243	3	1
TCGA-DD-AACJ	6	49883607	129465113	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	129465815	132535354	3	1
TCGA-DD-AACJ	6	132535838	171051005	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	43259	862933	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	863293	56700186	1	1
TCGA-DD-AACJ	7	56700303	63311642	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	63314472	159127004	1	1
TCGA-DD-AACJ	8	31254	43767226	1	0
TCGA-DD-AACJ	8	43778914	47138511	3	1
TCGA-DD-AACJ	8	47141802	62830078	3	3
TCGA-DD-AACJ	8	62831517	70917592	4	3
TCGA-DD-AACJ	8	70919503	146298155	3	3
TCGA-DD-AACJ	9	46587	141091394	1	1
TCGA-DD-AACJ	10	72759	135506704	1	1
TCGA-DD-AACJ	11	198572	134944770	1	1
TCGA-DD-AACJ	12	150442	133778189	1	1
TCGA-DD-AACJ	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-DD-AACJ	14	19002124	107285437	1	1
TCGA-DD-AACJ	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-DD-AACJ	16	60777	70842097	1	1
TCGA-DD-AACJ	16	70854381	71205194	2	1
TCGA-DD-AACJ	16	71205908	90287535	1	1
TCGA-DD-AACJ	17	526	22227841	1	0
TCGA-DD-AACJ	17	22235650	70766971	5	1
TCGA-DD-AACJ	17	70767116	81049726	4	1
TCGA-DD-AACJ	18	48133	78015057	1	1
TCGA-DD-AACJ	19	90910	59097854	1	1
TCGA-DD-AACJ	20	61305	255240	1	0
TCGA-DD-AACJ	20	256107	62956153	1	1
TCGA-DD-AACJ	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-DD-AACJ	22	16052528	51234455	2	1
TCGA-DD-AACJ	X	168477	2694240	2	1
TCGA-DD-AACJ	X	2703391	155233846	1	0
