sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AN-A0AM	1	61735	45266717	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	45274156	48711478	1	1
TCGA-AN-A0AM	1	48714046	49177954	8	2
TCGA-AN-A0AM	1	49178129	49966790	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	49971238	50708658	10	1
TCGA-AN-A0AM	1	50712844	51347889	3	0
TCGA-AN-A0AM	1	51348391	55519260	8	1
TCGA-AN-A0AM	1	55519393	56304483	12	1
TCGA-AN-A0AM	1	56304546	56624941	7	1
TCGA-AN-A0AM	1	56626777	57321428	10	1
TCGA-AN-A0AM	1	57324857	58112940	5	1
TCGA-AN-A0AM	1	58112954	59020518	7	1
TCGA-AN-A0AM	1	59020879	61291805	14	1
TCGA-AN-A0AM	1	61293754	62067572	9	1
TCGA-AN-A0AM	1	62069182	64792854	5	1
TCGA-AN-A0AM	1	64798014	64986988	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	64989592	67389259	6	1
TCGA-AN-A0AM	1	67389364	71628049	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	71628079	72171216	5	1
TCGA-AN-A0AM	1	72171359	74095005	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	74106089	77342662	3	1
TCGA-AN-A0AM	1	77348674	89101983	1	1
TCGA-AN-A0AM	1	89102370	89527291	11	1
TCGA-AN-A0AM	1	89530509	121741181	1	1
TCGA-AN-A0AM	1	143285278	147498757	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	147503952	148259071	8	1
TCGA-AN-A0AM	1	148259445	149151237	2	1
TCGA-AN-A0AM	1	149153549	149567179	5	0
TCGA-AN-A0AM	1	149567566	150448065	7	1
TCGA-AN-A0AM	1	150453465	150828526	13	1
TCGA-AN-A0AM	1	150828683	152030187	8	1
TCGA-AN-A0AM	1	152032328	153715580	12	1
TCGA-AN-A0AM	1	153719014	157438173	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	157445742	159086330	9	1
TCGA-AN-A0AM	1	159089615	169694237	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	169694797	173404044	11	1
TCGA-AN-A0AM	1	173404313	225802761	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	225806813	226436122	6	1
TCGA-AN-A0AM	1	226438190	227993493	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	227995961	230281548	7	1
TCGA-AN-A0AM	1	230285757	231515645	12	0
TCGA-AN-A0AM	1	231520672	240043527	4	1
TCGA-AN-A0AM	1	240043685	242595231	4	3
TCGA-AN-A0AM	1	242597815	248930189	4	1
TCGA-AN-A0AM	2	12784	94907740	2	2
TCGA-AN-A0AM	2	94909253	112823416	2	1
TCGA-AN-A0AM	2	112824579	114059562	5	1
TCGA-AN-A0AM	2	114060246	242147305	2	1
TCGA-AN-A0AM	3	18667	5056819	3	3
TCGA-AN-A0AM	3	5057074	5646719	3	1
TCGA-AN-A0AM	3	5646952	6587631	3	3
TCGA-AN-A0AM	3	6588017	19363138	3	1
TCGA-AN-A0AM	3	19366087	68330019	2	1
TCGA-AN-A0AM	3	68330190	87839498	2	0
TCGA-AN-A0AM	3	87843126	93807813	2	1
TCGA-AN-A0AM	3	93808615	198169247	2	2
TCGA-AN-A0AM	4	12281	44307446	1	1
TCGA-AN-A0AM	4	44315356	48324513	3	1
TCGA-AN-A0AM	4	48328020	115170773	2	1
TCGA-AN-A0AM	4	115170805	118028335	2	2
TCGA-AN-A0AM	4	118028498	190106768	2	1
TCGA-AN-A0AM	5	15532	1705155	10	2
TCGA-AN-A0AM	5	1705279	2371828	7	2
TCGA-AN-A0AM	5	2372127	4387135	4	2
TCGA-AN-A0AM	5	4387487	5465372	2	2
TCGA-AN-A0AM	5	5468832	6446163	4	2
TCGA-AN-A0AM	5	6446222	8599016	2	2
TCGA-AN-A0AM	5	8599113	9387025	2	1
TCGA-AN-A0AM	5	9390105	10462985	21	2
TCGA-AN-A0AM	5	10466630	10740635	15	2
TCGA-AN-A0AM	5	10743308	11170172	6	2
TCGA-AN-A0AM	5	11170394	11214091	8	3
TCGA-AN-A0AM	5	11215020	11777928	15	3
TCGA-AN-A0AM	5	11780777	12962434	2	2
TCGA-AN-A0AM	5	12964436	13870473	5	2
TCGA-AN-A0AM	5	13872660	14491860	14	2
TCGA-AN-A0AM	5	14491967	15280662	3	1
TCGA-AN-A0AM	5	15281676	15732174	8	2
TCGA-AN-A0AM	5	15734450	16103206	14	3
TCGA-AN-A0AM	5	16108018	16679857	2	1
TCGA-AN-A0AM	5	16684000	17024958	7	2
TCGA-AN-A0AM	5	17030531	19508126	2	1
TCGA-AN-A0AM	5	19508185	20028549	6	2
TCGA-AN-A0AM	5	20028689	26893583	3	2
TCGA-AN-A0AM	5	26895192	27746070	13	3
TCGA-AN-A0AM	5	27747946	29260212	2	2
TCGA-AN-A0AM	5	29260466	29785378	16	2
TCGA-AN-A0AM	5	29785669	171005145	2	2
TCGA-AN-A0AM	5	171006514	181363319	4	2
TCGA-AN-A0AM	6	149661	58414586	2	1
TCGA-AN-A0AM	6	58415219	66534366	2	2
TCGA-AN-A0AM	6	66534621	67779200	3	3
TCGA-AN-A0AM	6	67782555	82257885	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	82258988	82557506	4	3
TCGA-AN-A0AM	6	82557955	83096902	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	83097622	83671015	17	0
TCGA-AN-A0AM	6	83671204	84658248	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	84660383	84941887	10	1
TCGA-AN-A0AM	6	84942984	87960316	5	1
TCGA-AN-A0AM	6	87961483	88432608	12	1
TCGA-AN-A0AM	6	88437580	89776168	6	1
TCGA-AN-A0AM	6	89776606	91106199	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	91106316	92113729	5	1
TCGA-AN-A0AM	6	92116586	92766963	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	92767006	92886620	15	3
TCGA-AN-A0AM	6	92888493	95634836	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	95635978	96778851	9	1
TCGA-AN-A0AM	6	96779440	97956027	5	1
TCGA-AN-A0AM	6	97956123	98441202	12	1
TCGA-AN-A0AM	6	98449795	99734571	2	1
TCGA-AN-A0AM	6	99739764	100365312	8	1
TCGA-AN-A0AM	6	100372915	101094895	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	101096362	101162225	6	2
TCGA-AN-A0AM	6	101165564	102201004	13	1
TCGA-AN-A0AM	6	102203835	103270741	7	1
TCGA-AN-A0AM	6	103271975	104698781	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	104700566	107313243	15	1
TCGA-AN-A0AM	6	107314252	107775294	9	1
TCGA-AN-A0AM	6	107775325	110488606	1	1
TCGA-AN-A0AM	6	110492725	111435270	11	1
TCGA-AN-A0AM	6	111436193	111971281	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	111971362	112882252	1	1
TCGA-AN-A0AM	6	112885780	113171172	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	113172243	117742896	1	1
TCGA-AN-A0AM	6	117743206	119336475	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	119337361	121130096	2	1
TCGA-AN-A0AM	6	121130540	121191508	5	0
TCGA-AN-A0AM	6	121191547	121934021	7	2
TCGA-AN-A0AM	6	121938008	123169553	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	123169615	126221162	8	1
TCGA-AN-A0AM	6	126226359	128648755	2	2
TCGA-AN-A0AM	6	128649628	130397221	3	1
TCGA-AN-A0AM	6	130398240	132245939	2	1
TCGA-AN-A0AM	6	132246106	132758762	6	1
TCGA-AN-A0AM	6	132759661	135082486	4	1
TCGA-AN-A0AM	6	135083984	138048917	5	1
TCGA-AN-A0AM	6	138049306	139942224	10	1
TCGA-AN-A0AM	6	139942690	141293152	16	1
TCGA-AN-A0AM	6	141294514	142182095	6	1
TCGA-AN-A0AM	6	142182248	142669945	15	1
TCGA-AN-A0AM	6	142670803	143458833	9	1
TCGA-AN-A0AM	6	143459207	144138979	21	0
TCGA-AN-A0AM	6	144142194	147549370	7	1
TCGA-AN-A0AM	6	147549889	148141132	2	2
TCGA-AN-A0AM	6	148141463	151624494	8	1
TCGA-AN-A0AM	6	151625383	152465192	17	1
TCGA-AN-A0AM	6	152467428	153288959	1	1
TCGA-AN-A0AM	6	153294362	153767125	21	0
TCGA-AN-A0AM	6	153772131	170741917	1	1
TCGA-AN-A0AM	7	43259	62977067	2	2
TCGA-AN-A0AM	7	62977099	159334314	1	1
TCGA-AN-A0AM	8	81254	42709483	2	0
TCGA-AN-A0AM	8	42727456	145072769	2	2
TCGA-AN-A0AM	9	46587	42995504	2	1
TCGA-AN-A0AM	9	60840363	105695858	2	0
TCGA-AN-A0AM	9	105697216	106890722	3	2
TCGA-AN-A0AM	9	106890940	107703582	2	0
TCGA-AN-A0AM	9	107705217	108003549	2	2
TCGA-AN-A0AM	9	108004167	108400586	3	3
TCGA-AN-A0AM	9	108400616	109656964	10	2
TCGA-AN-A0AM	9	109660170	109774149	15	2
TCGA-AN-A0AM	9	109777381	138200944	2	0
TCGA-AN-A0AM	10	26823	42401395	2	2
TCGA-AN-A0AM	10	42401700	78707434	2	1
TCGA-AN-A0AM	10	78709143	78928262	7	2
TCGA-AN-A0AM	10	78928658	80950441	10	2
TCGA-AN-A0AM	10	80951881	81632061	25	1
TCGA-AN-A0AM	10	81632406	82364569	19	1
TCGA-AN-A0AM	10	82369899	83077482	29	2
TCGA-AN-A0AM	10	83080793	86435223	17	2
TCGA-AN-A0AM	10	86437992	88032037	2	2
TCGA-AN-A0AM	10	88032221	88070989	9	2
TCGA-AN-A0AM	10	88071797	88094358	8	2
TCGA-AN-A0AM	10	88094549	89183582	2	0
TCGA-AN-A0AM	10	89183852	89926953	2	1
TCGA-AN-A0AM	10	89931085	89995540	14	3
TCGA-AN-A0AM	10	90000299	107710221	2	0
TCGA-AN-A0AM	10	107710653	111669157	2	1
TCGA-AN-A0AM	10	111671166	111786934	43	0
TCGA-AN-A0AM	10	111789555	112240973	2	1
TCGA-AN-A0AM	10	112245947	112772855	20	2
TCGA-AN-A0AM	10	112780020	121372057	2	0
TCGA-AN-A0AM	10	121372080	125390533	2	2
TCGA-AN-A0AM	10	125391963	125459942	7	2
TCGA-AN-A0AM	10	125462809	126520571	3	2
TCGA-AN-A0AM	10	126522351	127191773	2	2
TCGA-AN-A0AM	10	127193365	131914143	2	0
TCGA-AN-A0AM	10	131914230	132477040	3	3
TCGA-AN-A0AM	10	132478841	133769379	2	0
TCGA-AN-A0AM	11	198572	31164365	2	1
TCGA-AN-A0AM	11	31169551	33026981	4	2
TCGA-AN-A0AM	11	33028163	36073797	2	2
TCGA-AN-A0AM	11	36074615	37634937	2	1
TCGA-AN-A0AM	11	37634995	89492216	2	2
TCGA-AN-A0AM	11	89492920	135074876	2	1
TCGA-AN-A0AM	12	51460	1787613	22	2
TCGA-AN-A0AM	12	1787790	1992492	15	2
TCGA-AN-A0AM	12	1992642	3083861	5	2
TCGA-AN-A0AM	12	3085631	12150885	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	12154252	13562897	2	1
TCGA-AN-A0AM	12	13563704	13795336	3	3
TCGA-AN-A0AM	12	13798833	13839720	16	3
TCGA-AN-A0AM	12	13841933	14068263	5	2
TCGA-AN-A0AM	12	14071759	27583053	2	1
TCGA-AN-A0AM	12	27584141	37478417	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	37480787	54921045	2	1
TCGA-AN-A0AM	12	54924701	55069873	38	1
TCGA-AN-A0AM	12	55072893	55366592	22	2
TCGA-AN-A0AM	12	55368735	57599185	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	57599707	57768956	15	14
TCGA-AN-A0AM	12	57769237	62128258	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	62128270	62214382	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	62216815	62390187	13	0
TCGA-AN-A0AM	12	62396304	63869547	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	63871944	63928487	18	4
TCGA-AN-A0AM	12	63931180	64239892	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	64240821	64830931	16	2
TCGA-AN-A0AM	12	64833857	65227889	27	2
TCGA-AN-A0AM	12	65241884	65286246	16	0
TCGA-AN-A0AM	12	65286701	65449834	8	2
TCGA-AN-A0AM	12	65452348	66298290	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	66304364	66495028	17	2
TCGA-AN-A0AM	12	66503662	66866483	45	1
TCGA-AN-A0AM	12	66867864	66983867	17	2
TCGA-AN-A0AM	12	66984229	69438795	49	2
TCGA-AN-A0AM	12	69439846	69781977	17	2
TCGA-AN-A0AM	12	69783293	71484269	4	2
TCGA-AN-A0AM	12	71484404	72701374	16	2
TCGA-AN-A0AM	12	72707335	73219678	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	73223321	73459996	24	5
TCGA-AN-A0AM	12	73472627	74164113	3	3
TCGA-AN-A0AM	12	74164222	76079992	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	76126180	76500978	5	2
TCGA-AN-A0AM	12	76501954	76712408	9	2
TCGA-AN-A0AM	12	76713478	76883122	2	2
TCGA-AN-A0AM	12	76884151	88972986	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	88977238	89467218	7	2
TCGA-AN-A0AM	12	89476507	93826521	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	93830861	94081659	7	2
TCGA-AN-A0AM	12	94087574	94122262	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	94122324	94204311	15	2
TCGA-AN-A0AM	12	94208773	99119907	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	99121575	122903858	3	0
TCGA-AN-A0AM	12	122906446	123659159	8	2
TCGA-AN-A0AM	12	123659636	123959989	3	3
TCGA-AN-A0AM	12	123960474	124074244	2	0
TCGA-AN-A0AM	12	124074655	124719679	3	3
TCGA-AN-A0AM	12	124723570	124800202	8	1
TCGA-AN-A0AM	12	124803102	133201603	3	0
TCGA-AN-A0AM	13	18452809	86513503	2	1
TCGA-AN-A0AM	13	86516708	114342922	2	2
TCGA-AN-A0AM	14	18225647	37130422	2	2
TCGA-AN-A0AM	14	37131200	46354809	3	2
TCGA-AN-A0AM	14	46355622	49448827	5	2
TCGA-AN-A0AM	14	49448917	51961708	3	2
TCGA-AN-A0AM	14	51962041	61959143	2	1
TCGA-AN-A0AM	14	61961913	62747970	3	2
TCGA-AN-A0AM	14	62758654	62916659	6	2
TCGA-AN-A0AM	14	62916816	65195773	3	2
TCGA-AN-A0AM	14	65196237	65814151	2	2
TCGA-AN-A0AM	14	65816368	73940347	2	1
TCGA-AN-A0AM	14	73941500	75121902	3	2
TCGA-AN-A0AM	14	75122121	106877229	2	1
TCGA-AN-A0AM	15	19811075	36654970	3	0
TCGA-AN-A0AM	15	36665123	49476028	2	0
TCGA-AN-A0AM	15	49478232	51396764	3	1
TCGA-AN-A0AM	15	51396799	53633116	3	2
TCGA-AN-A0AM	15	53633818	59271632	3	1
TCGA-AN-A0AM	15	59271683	61503643	3	0
TCGA-AN-A0AM	15	61503845	63831234	2	2
TCGA-AN-A0AM	15	63831781	75607936	3	0
TCGA-AN-A0AM	15	75608625	80164824	2	2
TCGA-AN-A0AM	15	80165882	86742116	4	1
TCGA-AN-A0AM	15	86742793	86892139	2	2
TCGA-AN-A0AM	15	86892408	91121097	4	3
TCGA-AN-A0AM	15	91121427	91411271	7	4
TCGA-AN-A0AM	15	91411432	93486387	4	4
TCGA-AN-A0AM	15	93486705	93871283	3	3
TCGA-AN-A0AM	15	93875408	94505294	18	4
TCGA-AN-A0AM	15	94505433	95201270	33	3
TCGA-AN-A0AM	15	95210055	95666125	9	4
TCGA-AN-A0AM	15	95669104	96978707	5	5
TCGA-AN-A0AM	15	96979182	97671073	5	2
TCGA-AN-A0AM	15	97675673	97686579	73	19
TCGA-AN-A0AM	15	97687850	98306613	5	2
TCGA-AN-A0AM	15	98307263	98533887	10	2
TCGA-AN-A0AM	15	98534633	99010830	68	1
TCGA-AN-A0AM	15	99015977	99872475	11	2
TCGA-AN-A0AM	15	99873378	101928837	5	4
TCGA-AN-A0AM	16	10777	36048855	3	3
TCGA-AN-A0AM	16	46429870	79162701	2	1
TCGA-AN-A0AM	16	79162892	90221127	2	2
TCGA-AN-A0AM	17	150733	1566707	2	1
TCGA-AN-A0AM	17	1574240	2182766	6	1
TCGA-AN-A0AM	17	2187993	3793869	2	1
TCGA-AN-A0AM	17	3794495	4809322	2	0
TCGA-AN-A0AM	17	4809587	5264932	5	2
TCGA-AN-A0AM	17	5265023	5956084	2	2
TCGA-AN-A0AM	17	5956768	6232938	8	2
TCGA-AN-A0AM	17	6233230	22042132	2	0
TCGA-AN-A0AM	17	22051837	27561645	2	2
TCGA-AN-A0AM	17	27561676	30834340	7	2
TCGA-AN-A0AM	17	30834485	49492723	2	0
TCGA-AN-A0AM	17	49492820	56534259	2	2
TCGA-AN-A0AM	17	56535032	57234507	2	0
TCGA-AN-A0AM	17	57234742	61339158	3	2
TCGA-AN-A0AM	17	61341874	62728805	5	2
TCGA-AN-A0AM	17	62731827	68227173	6	2
TCGA-AN-A0AM	17	68227438	70138071	8	2
TCGA-AN-A0AM	17	70138396	70956896	14	2
TCGA-AN-A0AM	17	70958683	71758938	43	1
TCGA-AN-A0AM	17	71759087	71792517	16	0
TCGA-AN-A0AM	17	71792626	71792626	18	0
TCGA-AN-A0AM	17	71794384	72496900	13	2
TCGA-AN-A0AM	17	72497212	76282424	7	2
TCGA-AN-A0AM	17	76282467	77452076	11	2
TCGA-AN-A0AM	17	77462221	77486693	18	4
TCGA-AN-A0AM	17	77487446	78894782	28	1
TCGA-AN-A0AM	17	78897589	79723538	3	3
TCGA-AN-A0AM	17	79724812	82100360	7	2
TCGA-AN-A0AM	17	82100981	83090856	5	2
TCGA-AN-A0AM	18	48133	10085615	1	1
TCGA-AN-A0AM	18	10085733	11533786	4	1
TCGA-AN-A0AM	18	11539941	80257174	2	1
TCGA-AN-A0AM	19	90910	3705662	3	1
TCGA-AN-A0AM	19	3705679	12608382	2	1
TCGA-AN-A0AM	19	12620648	14483825	6	1
TCGA-AN-A0AM	19	14484439	15872926	4	1
TCGA-AN-A0AM	19	15873161	33577529	2	1
TCGA-AN-A0AM	19	33578195	58586487	2	2
TCGA-AN-A0AM	20	80664	1499695	2	2
TCGA-AN-A0AM	20	1499783	5048561	2	0
TCGA-AN-A0AM	20	5052664	9301610	2	1
TCGA-AN-A0AM	20	9304153	9339015	13	7
TCGA-AN-A0AM	20	9342277	9739336	2	1
TCGA-AN-A0AM	20	9740094	34687382	2	0
TCGA-AN-A0AM	20	34688487	35913229	17	2
TCGA-AN-A0AM	20	35918225	37144677	3	0
TCGA-AN-A0AM	20	37144941	38117563	6	3
TCGA-AN-A0AM	20	38121696	38397157	3	1
TCGA-AN-A0AM	20	38397738	39266067	4	4
TCGA-AN-A0AM	20	39273447	39517817	20	3
TCGA-AN-A0AM	20	39518570	39675229	6	2
TCGA-AN-A0AM	20	39675331	40255529	3	0
TCGA-AN-A0AM	20	40256114	41379913	5	2
TCGA-AN-A0AM	20	41381405	41824887	3	0
TCGA-AN-A0AM	20	41826204	44825544	3	3
TCGA-AN-A0AM	20	44827755	45073790	15	2
TCGA-AN-A0AM	20	45074554	45965105	9	3
TCGA-AN-A0AM	20	45967429	45978859	5	4
TCGA-AN-A0AM	20	45979022	49296489	3	2
TCGA-AN-A0AM	20	49296614	49549701	19	2
TCGA-AN-A0AM	20	49550666	49663013	4	1
TCGA-AN-A0AM	20	49663892	50127745	13	3
TCGA-AN-A0AM	20	50129652	50457109	19	2
TCGA-AN-A0AM	20	50458993	50862678	3	1
TCGA-AN-A0AM	20	50863226	51549095	11	2
TCGA-AN-A0AM	20	51549172	52935062	3	3
TCGA-AN-A0AM	20	52937534	53883654	4	3
TCGA-AN-A0AM	20	53884613	54675549	3	2
TCGA-AN-A0AM	20	54675675	54913174	2	0
TCGA-AN-A0AM	20	54913881	55233520	2	2
TCGA-AN-A0AM	20	55237252	56305340	3	0
TCGA-AN-A0AM	20	56308532	58625589	3	2
TCGA-AN-A0AM	20	58627385	61198732	4	3
TCGA-AN-A0AM	20	61201699	64324800	3	2
TCGA-AN-A0AM	21	10336543	46677045	2	1
TCGA-AN-A0AM	22	15294545	47915273	2	2
TCGA-AN-A0AM	22	47915523	50796027	3	2
TCGA-AN-A0AM	X	251810	1400981	11	3
TCGA-AN-A0AM	X	1401031	2833863	3	0
TCGA-AN-A0AM	X	2834029	2967781	37	5
TCGA-AN-A0AM	X	2975163	10741853	3	0
TCGA-AN-A0AM	X	10742216	11369479	36	8
TCGA-AN-A0AM	X	11370632	13693582	3	0
TCGA-AN-A0AM	X	13695943	14958037	36	5
TCGA-AN-A0AM	X	14958309	15270692	5	4
TCGA-AN-A0AM	X	15271931	15522519	46	3
TCGA-AN-A0AM	X	15522992	15856706	4	0
TCGA-AN-A0AM	X	15863128	15962581	35	15
TCGA-AN-A0AM	X	15964787	16395391	13	5
TCGA-AN-A0AM	X	16397437	18199419	7	4
TCGA-AN-A0AM	X	18200593	20362073	3	3
TCGA-AN-A0AM	X	20362105	21542640	4	1
TCGA-AN-A0AM	X	21543057	22076763	14	3
TCGA-AN-A0AM	X	22080343	22597232	4	3
TCGA-AN-A0AM	X	22605642	23142353	18	4
TCGA-AN-A0AM	X	23142520	23206595	29	4
TCGA-AN-A0AM	X	23206793	23410243	15	4
TCGA-AN-A0AM	X	23413335	23576333	51	8
TCGA-AN-A0AM	X	23580799	24215792	4	4
TCGA-AN-A0AM	X	24216257	24718949	15	6
TCGA-AN-A0AM	X	24725057	24837390	5	0
TCGA-AN-A0AM	X	24840400	24840414	3	0
TCGA-AN-A0AM	X	24841165	26750124	4	2
TCGA-AN-A0AM	X	26750177	35613503	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	35615668	35745048	16	0
TCGA-AN-A0AM	X	35747123	37731134	2	2
TCGA-AN-A0AM	X	37743528	38282541	5	2
TCGA-AN-A0AM	X	38282852	42001309	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	42011613	42709987	9	3
TCGA-AN-A0AM	X	42710673	42788218	6	1
TCGA-AN-A0AM	X	42788305	42798461	11	0
TCGA-AN-A0AM	X	42798832	43773697	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	43774493	44429266	15	2
TCGA-AN-A0AM	X	44430863	45028725	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	45031337	46203435	7	2
TCGA-AN-A0AM	X	46205371	46296056	14	2
TCGA-AN-A0AM	X	46304860	46345807	13	2
TCGA-AN-A0AM	X	46350083	46568120	5	2
TCGA-AN-A0AM	X	46575933	47794016	10	2
TCGA-AN-A0AM	X	47794339	48265558	5	2
TCGA-AN-A0AM	X	48265936	122249439	2	2
TCGA-AN-A0AM	X	122250417	127434480	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	127439313	128380115	5	2
TCGA-AN-A0AM	X	128383437	132881456	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	132887825	133271342	5	4
TCGA-AN-A0AM	X	133274204	133320221	3	2
TCGA-AN-A0AM	X	133321544	133436873	8	2
TCGA-AN-A0AM	X	133437050	135694401	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	135695788	137008001	6	1
TCGA-AN-A0AM	X	137008640	143591445	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	143591666	144192247	5	2
TCGA-AN-A0AM	X	144198649	146054882	2	1
TCGA-AN-A0AM	X	146055214	146538992	9	2
TCGA-AN-A0AM	X	146539154	147038517	3	3
TCGA-AN-A0AM	X	147038703	156004181	2	1
