sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A6S7	1	61735	8172202	2	1
TCGA-DU-A6S7	1	8172446	155897591	2	2
TCGA-DU-A6S7	1	155898834	157087905	4	2
TCGA-DU-A6S7	1	157088632	248930189	2	2
TCGA-DU-A6S7	2	12784	160622938	2	2
TCGA-DU-A6S7	2	160629307	242147305	2	1
TCGA-DU-A6S7	3	18667	198169247	2	2
TCGA-DU-A6S7	4	12281	190106768	2	2
TCGA-DU-A6S7	5	15532	145939674	2	2
TCGA-DU-A6S7	5	145940187	181363319	2	1
TCGA-DU-A6S7	6	149661	170741917	2	2
TCGA-DU-A6S7	7	43259	7640137	2	1
TCGA-DU-A6S7	7	7641001	159334314	2	2
TCGA-DU-A6S7	8	81254	145072769	3	2
TCGA-DU-A6S7	9	46587	138200944	2	2
TCGA-DU-A6S7	10	26823	133769379	2	2
TCGA-DU-A6S7	11	198572	9778585	2	1
TCGA-DU-A6S7	11	9778903	135074876	2	2
TCGA-DU-A6S7	12	51460	133201603	2	2
TCGA-DU-A6S7	13	18452809	114342922	2	2
TCGA-DU-A6S7	14	18225647	21922051	2	2
TCGA-DU-A6S7	14	21922443	22505306	3	2
TCGA-DU-A6S7	14	22506715	106877229	2	2
TCGA-DU-A6S7	15	19811075	101928837	2	2
TCGA-DU-A6S7	16	10777	90221127	2	2
TCGA-DU-A6S7	17	150733	17696369	5	0
TCGA-DU-A6S7	17	17696907	21080237	3	2
TCGA-DU-A6S7	17	21083960	34249509	2	2
TCGA-DU-A6S7	17	34249554	83090856	3	2
TCGA-DU-A6S7	18	48133	80257174	2	2
TCGA-DU-A6S7	19	90910	58586487	2	2
TCGA-DU-A6S7	20	80664	64324800	3	2
TCGA-DU-A6S7	21	10336543	46677045	3	2
TCGA-DU-A6S7	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-DU-A6S7	X	251810	6582748	2	2
TCGA-DU-A6S7	X	6582783	156004181	2	1
