	Chr	Position	N
SNP1	1	30	-0.440152945303558
SNP2	1	177	-0.0444897645086564
SNP3	1	890	0.0141769915875414
SNP4	1	1029	-0.119501161836889
SNP5	1	1087	0.1697311192039
SNP6	1	1119	-0.126388330194263
SNP7	1	1141	0.09126145396815
SNP8	1	1297	-0.421890154323254
SNP9	1	1755	0.260280982585989
SNP10	1	1833	-0.24628032530599
SNP11	1	1970	-0.574706032916703
SNP12	1	2070	-0.0431642890967793
SNP13	1	2810	-0.38125852342469
SNP14	1	2848	-0.0758730912076558
SNP15	1	2975	-0.0584948518367147
SNP16	1	3214	-0.103746581977452
SNP17	1	3610	0.197169133894
SNP18	1	3815	0.244160216359543
SNP19	1	3817	0.140611887186516
SNP20	1	3932	-0.0866246262159646
SNP21	1	3940	-0.314652392564835
SNP22	1	3981	0.462479084199313
SNP23	1	4199	-0.0679766904338903
SNP24	1	4281	0.0395167452859633
SNP25	1	4290	0.439949606286257
SNP26	1	4526	0.178417043058705
SNP27	1	4821	-0.0246951887352832
SNP28	1	4901	-0.276794523178368
SNP29	1	4936	0.105353040691716
SNP30	1	5067	0.205437041763283
SNP31	1	5168	-0.0334365789927201
SNP32	1	5229	-0.0652190042130387
SNP33	1	5280	-0.182157923110181
SNP34	1	5396	0.430382573330324
SNP35	1	5582	0.297918461791133
SNP36	1	5600	0.297526585769849
SNP37	1	5953	0.236256270230975
SNP38	1	6062	-0.274682513988236
SNP39	1	6185	-0.504889827861319
SNP40	1	6345	0.126001834510687
SNP41	1	6567	-0.388541495305363
SNP42	1	6662	0.199562087927429
SNP43	1	6720	0.0275482980316902
SNP44	1	6821	0.105152545068705
SNP45	1	6827	-0.28921431580209
SNP46	1	7260	-0.0153813174632167
SNP47	1	7765	-0.066816469773251
SNP48	1	7812	0.0251522555685464
SNP49	1	7867	0.124590339288921
SNP50	1	8538	0.0713196125812381
SNP51	1	8779	0.222918317302228
SNP52	1	9109	-0.272822092735303
SNP53	1	9116	0.237890751449449
SNP54	1	9187	-0.0754613840551398
SNP55	1	9307	0.113797101287865
SNP56	1	9332	-0.102672141986244
SNP57	1	9368	0.00361909390313044
SNP58	1	9380	-0.465049140165238
SNP59	1	10198	-0.0013086330129672
SNP60	1	10303	0.371506920409934
SNP61	1	10720	0.14741420821111
SNP62	1	11061	0.190181304957722
SNP63	1	11114	-0.400801404024333
SNP64	1	11458	0.193165370694019
SNP65	1	11877	0.213527991376806
SNP66	1	11931	-0.406708358329153
SNP67	1	11988	0.372937133996942
SNP68	1	12001	0.20964313074427
SNP69	1	12053	0.219120875740298
SNP70	1	12143	0.0666879772555517
SNP71	1	12159	0.084368700559542
SNP72	1	12486	0.156368484692549
SNP73	1	12709	0.11772294897082
SNP74	1	12851	-0.245488569594444
SNP75	1	13281	-0.501970898908428
SNP76	1	13362	-0.676055146654337
SNP77	1	13700	0.251540721101062
SNP78	1	13905	0.207851746609154
SNP79	1	14187	-0.0177974884303041
SNP80	1	14202	0.00418988450968965
SNP81	1	14396	-0.226526694433002
SNP82	1	14589	0.127684998386098
SNP83	1	14798	-0.354299731610274
SNP84	1	14828	0.240726855021871
SNP85	1	14910	-0.0359173061964755
SNP86	1	14914	0.0668471736863049
SNP87	1	15019	0.0283360474942185
SNP88	1	15037	-0.105203678075517
SNP89	1	15142	-0.22086719096991
SNP90	1	15465	0.342503014374283
SNP91	1	15718	0.359695512741455
SNP92	1	15952	0.185227686271021
SNP93	1	16072	0.255007390382397
SNP94	1	16180	0.19624259746411
SNP95	1	16353	0.113946283521205
SNP96	1	16427	0.131030187838081
SNP97	1	16429	-0.181836045863936
SNP98	1	16580	-0.138575810096393
SNP99	1	16761	0.142630345012687
SNP100	1	17056	-0.00195241263764371
SNP101	1	17134	-0.232075676366766
SNP102	1	17175	0.0446771643487542
SNP103	1	17284	-0.240527007770553
SNP104	1	17396	-0.475174931387997
SNP105	1	17944	0.529351332994866
SNP106	1	17968	0.131401047985625
SNP107	1	18665	-0.0147320463642102
SNP108	1	18802	0.221147645524172
SNP109	1	18898	0.060839371892147
SNP110	1	19081	0.216235751012345
SNP111	1	19171	-0.0356662091226699
SNP112	1	19190	-0.822892634351352
SNP113	1	19515	-0.377460242438392
SNP114	1	19925	-0.14466632814568
SNP115	1	20079	-0.14032801546171
SNP116	1	20388	0.102736087811515
SNP117	1	20732	0.0598062285541692
SNP118	1	20976	-0.00630626732352358
SNP119	1	21373	-0.0481836567160181
SNP120	1	21609	0.316246757453306
SNP121	1	21699	-0.335485604657863
SNP122	1	21941	0.0703511355624899
SNP123	1	22069	0.0549867661905383
SNP124	1	22105	0.0574119304605408
SNP125	1	22184	-0.300774378018113
SNP126	1	22510	-0.299445944993263
SNP127	1	22906	0.252002210767497
SNP128	1	23096	0.264014361099023
SNP129	1	23256	-0.186168646408966
SNP130	1	23656	0.170059038469881
SNP131	1	23793	-0.175150026819139
SNP132	1	24314	-0.0718801600695623
SNP133	1	24528	0.158667490061042
SNP134	1	24835	-0.12912729246612
SNP135	1	24856	-0.262658867314209
SNP136	1	24965	0.311508826889742
SNP137	1	25334	-0.0986621250637915
SNP138	1	25469	0.063630170304162
SNP139	1	25591	0.178811845819455
SNP140	1	25863	0.424315653013216
SNP141	1	25874	0.304801996168696
SNP142	1	26009	-0.521917498730079
SNP143	1	26148	-0.248907934124077
SNP144	1	26165	-0.181775762408389
SNP145	1	26181	-0.457381189661226
SNP146	1	26219	0.34316321943103
SNP147	1	26560	-0.0255185336342264
SNP148	1	26653	-0.231538490114479
SNP149	1	26656	0.060054218030481
SNP150	1	26822	-0.229488455114219
SNP151	1	26886	-0.0719355813453963
SNP152	1	27002	-0.155657311043926
SNP153	1	27458	-0.337709518677269
SNP154	1	27576	-0.16469468067289
SNP155	1	27607	-0.00671600609462706
SNP156	1	27934	0.0723222288119232
SNP157	1	28641	-0.0383372859322494
SNP158	1	28867	0.0968248440489641
SNP159	1	28877	-0.0340654743142482
SNP160	1	28997	0.0606773629011837
SNP161	1	29151	0.331376014759609
SNP162	1	29358	0.267028243834674
SNP163	1	30009	0.236146077792441
SNP164	1	30011	0.516234288349299
SNP165	1	30149	0.0394835053427309
SNP166	1	30151	-0.0673701409726023
SNP167	1	30193	-0.145234592711242
SNP168	1	30205	-0.205036180611185
SNP169	1	30289	-0.0472063548927096
SNP170	1	30329	0.0331954866912966
SNP171	1	30650	0.246069056491097
SNP172	1	31403	0.483298506169323
SNP173	1	31735	-0.120869366968804
SNP174	1	32094	0.0860023919478917
SNP175	1	32123	0.111938472294268
SNP176	1	32136	0.131616463298835
SNP177	1	32248	-0.300231735771052
SNP178	1	32886	-0.228219922407941
SNP179	1	33425	-0.0418235891591876
SNP180	1	33496	0.36931795672143
SNP181	1	33587	-0.434201878466979
SNP182	1	33786	0.12594742581657
SNP183	1	33922	-0.140444368343179
SNP184	1	33968	0.215821389224435
SNP185	1	34240	-0.218366992114493
SNP186	1	34725	-0.200550288077006
SNP187	1	34728	0.104897288250737
SNP188	1	34791	0.00123416358344799
SNP189	1	34832	-0.109043710940855
SNP190	1	34929	0.0389660540038833
SNP191	1	34991	0.028841703799662
SNP192	1	35045	-0.120116624684832
SNP193	1	35402	-0.264682401015853
SNP194	1	35465	0.142010335720845
SNP195	1	35471	-0.0766349889190759
SNP196	1	35581	-0.347278164961393
SNP197	1	35753	0.306036872380707
SNP198	1	35906	-0.25968184344724
SNP199	1	35944	-0.147637962011388
SNP200	1	35961	0.500149651143144
SNP201	1	36101	0.200825847326342
SNP202	1	36113	-0.0672195579655454
SNP203	1	36642	0.110965908535391
SNP204	1	37082	-0.0508754691854736
SNP205	1	37173	0.469217649891486
SNP206	1	37186	0.0860083213256047
SNP207	1	37326	0.129316164296754
SNP208	1	37405	-0.193767782084834
SNP209	1	37459	-0.317651091744359
SNP210	1	37578	-0.0827951701364514
SNP211	1	37997	0.281987504627392
SNP212	1	38019	-0.0621284880518704
SNP213	1	38298	-0.0461350243673512
SNP214	1	38426	-0.347347662969651
SNP215	1	38460	-0.24237904716268
SNP216	1	38490	-0.388978558821965
SNP217	1	38579	0.0557662070806833
SNP218	1	39487	0.0382289797192653
SNP219	1	39637	0.405689688003605
SNP220	1	39809	-0.264200737377662
SNP221	1	39834	-0.0426246870535543
SNP222	1	40092	0.326995128718618
SNP223	1	40532	-0.0172847548854446
SNP224	1	40780	0.0340170041659915
SNP225	1	40928	-0.0545697899084159
SNP226	1	40948	0.104319673811151
SNP227	1	41201	-0.392768279693373
SNP228	1	41616	-0.196755222659868
SNP229	1	41854	-0.345767949507204
SNP230	1	42112	-0.137116538670738
SNP231	1	42283	0.365238449799506
SNP232	1	42322	0.26457924547006
SNP233	1	42592	0.708600649682589
SNP234	1	42676	-0.160188661291264
SNP235	1	42782	-0.428470994792413
SNP236	1	42823	-0.234356963679451
SNP237	1	42901	0.0226294068758307
SNP238	1	43486	-0.379239451646782
SNP239	1	43672	0.507241080163373
SNP240	1	44040	0.161840137413976
SNP241	1	44233	0.0345592077327858
SNP242	1	44283	0.1928449041037
SNP243	1	44393	-0.316932224446337
SNP244	1	44494	0.128188375903759
SNP245	1	44681	0.144597485645242
SNP246	1	44750	-0.0642948275976891
SNP247	1	44842	0.422582188403389
SNP248	1	45133	-0.137381375143002
SNP249	1	45185	0.216449701543457
SNP250	1	45195	0.555546580177684
SNP251	1	45259	-0.0615398691033116
SNP252	1	45581	-0.195024711787098
SNP253	1	45702	-0.168730943940753
SNP254	1	45813	-0.181864303220006
SNP255	1	45872	0.0125149066877699
SNP256	1	45987	0.300323247582003
SNP257	1	46233	0.346822288356695
SNP258	1	46240	0.213935235422321
SNP259	1	46316	0.558628141380504
SNP260	1	46357	-0.0413583806755789
SNP261	1	47229	0.189516066070735
SNP262	1	47398	0.118698737475825
SNP263	1	47544	-0.528753881531116
SNP264	1	47646	0.023174440143747
SNP265	1	47675	0.0613229900463922
SNP266	1	47831	-0.229742939443648
SNP267	1	48054	0.0272355619106842
SNP268	1	48120	-0.447258563691333
SNP269	1	48161	-0.0824392142260546
SNP270	1	48217	-0.0201618306301523
SNP271	1	48266	-0.110268904702456
SNP272	1	48428	-0.0371964245056883
SNP273	1	48540	-0.0282371519627504
SNP274	1	48549	-0.260551334041082
SNP275	1	48749	0.392650147754324
SNP276	1	49241	0.233005331365291
SNP277	1	49259	-0.113046717157395
SNP278	1	49368	0.158110873147678
SNP279	1	49385	-0.324749499855778
SNP280	1	49445	-0.183795379504605
SNP281	1	49684	0.145400742383314
SNP282	1	49830	-0.220597687772714
SNP283	1	49854	0.0995763575212487
SNP284	1	49975	0.493006372873568
SNP285	1	49981	-0.0355357299196127
SNP286	1	50034	0.339840830842271
SNP287	1	50382	-0.16190794705742
SNP288	1	50529	0.177449209310688
SNP289	1	50628	-0.147322154992924
SNP290	1	50633	-0.0541630442625184
SNP291	1	50886	0.0642687298951485
SNP292	1	51104	-0.247117054099168
SNP293	1	51122	0.232678555171248
SNP294	1	51124	0.464853520160858
SNP295	1	51201	0.0604976729502923
SNP296	1	51347	-0.0146491100490618
SNP297	1	51519	-0.185741254989926
SNP298	1	51589	0.0979771010194819
SNP299	1	51611	0.229553789999469
SNP300	1	51771	0.437493714527989
SNP301	1	51778	0.293174507754681
SNP302	1	52481	0.12718095944709
SNP303	1	52522	0.00935654522236035
SNP304	1	52606	0.323718363509766
SNP305	1	52647	0.161241005189067
SNP306	1	52742	0.0368506900794444
SNP307	1	52784	0.252539391066016
SNP308	1	53176	-0.0565607919088723
SNP309	1	53855	0.00963598381366054
SNP310	1	54066	-0.117906564713756
SNP311	1	54334	-0.299110539429991
SNP312	1	54423	-0.0306252904872576
SNP313	1	54567	0.333869186562253
SNP314	1	54639	-0.318836032530024
SNP315	1	55029	0.0172854840013144
SNP316	1	55387	0.356566345467379
SNP317	1	55762	-0.309244087550337
SNP318	1	56087	-0.365308786389723
SNP319	1	56134	0.112387007081753
SNP320	1	56223	0.263742621314648
SNP321	1	56295	0.26491189849394
SNP322	1	56311	0.0970285829599533
SNP323	1	56519	0.243941949828023
SNP324	1	56773	0.210874837221348
SNP325	1	56847	0.0201235282298239
SNP326	1	56923	0.224931074023254
SNP327	1	57280	-0.104267237662427
SNP328	1	57472	-0.0251458898201399
SNP329	1	57480	-0.0859387082376777
SNP330	1	57500	-0.195976167896716
SNP331	1	58465	-0.25794734370821
SNP332	1	58552	-0.301214161652236
SNP333	1	58667	-0.065416882632181
SNP334	1	58716	0.439341978560419
SNP335	1	58756	-0.388571163491894
SNP336	1	59106	-0.0829208010030765
SNP337	1	59259	0.430647307997753
SNP338	1	59347	0.190521652143615
SNP339	1	59365	-0.44985723939429
SNP340	1	59637	0.190032812120215
SNP341	1	59672	0.0388292725083964
SNP342	1	59891	0.108652819671054
SNP343	1	59970	0.132234113195807
SNP344	1	60273	-0.0657633790598541
SNP345	1	60465	0.23555823814403
SNP346	1	60763	-0.349332084297468
SNP347	1	60967	0.0889236201801084
SNP348	1	61208	-0.138592080301133
SNP349	1	61519	-0.194186895748053
SNP350	1	61660	0.0716402724966961
SNP351	1	61751	-0.254366007346235
SNP352	1	62226	0.0544834762555147
SNP353	1	62551	0.333712909496729
SNP354	1	63132	0.185198589036694
SNP355	1	63362	-0.124929196299509
SNP356	1	63414	0.0665859543701461
SNP357	1	63475	-0.556226067624515
SNP358	1	63863	-0.351850289369508
SNP359	1	63932	0.0199248123142629
SNP360	1	64061	0.121907783478502
SNP361	1	64228	-0.242133774631519
SNP362	1	64308	0.397919701128751
SNP363	1	64499	0.0765857507996046
SNP364	1	64856	-0.2866760266246
SNP365	1	64900	-0.2670376225873
SNP366	1	64905	-0.659811999943813
SNP367	1	65231	0.0582265984983767
SNP368	1	65313	-0.0837462278276156
SNP369	1	65541	-0.0888843089553915
SNP370	1	65830	0.28835834306631
SNP371	1	65912	-0.100241521419033
SNP372	1	66252	-0.0425515593324252
SNP373	1	66444	-0.340443418628039
SNP374	1	66476	0.262657102283153
SNP375	1	66478	0.125026000117125
SNP376	1	66524	-0.684312008084682
SNP377	1	66529	-0.407197759085394
SNP378	1	66566	0.0794745066577666
SNP379	1	66997	0.23420375746402
SNP380	1	67193	-0.463180874345885
SNP381	1	67286	0.0757047160625342
SNP382	1	67306	0.0679952996626609
SNP383	1	67381	-0.199834665102197
SNP384	1	67427	0.131416337448936
SNP385	1	67679	0.256879457317475
SNP386	1	67890	-0.0673776107947313
SNP387	1	67919	-0.165784517309971
SNP388	1	68158	0.157810749911213
SNP389	1	68174	-0.0535480469367357
SNP390	1	68228	-0.236837546344386
SNP391	1	68235	0.15192638088554
SNP392	1	68318	-0.301013552765596
SNP393	1	68399	0.309922881969574
SNP394	1	68705	0.465256847281546
SNP395	1	69120	0.343748272670434
SNP396	1	69169	-0.119674053106442
SNP397	1	69451	0.00713764376200428
SNP398	1	69549	0.176909621536641
SNP399	1	69979	0.191533049822383
SNP400	1	70151	0.317740698637446
SNP401	1	70499	-0.557972280432785
SNP402	1	70678	0.0926192802210902
SNP403	1	70801	0.420196386001762
SNP404	1	70891	-0.208478003163099
SNP405	1	71405	-0.11810884550384
SNP406	1	71457	0.0181019198385296
SNP407	1	71740	-0.292698200472804
SNP408	1	71780	-0.673200769570775
SNP409	1	71818	-0.450765336123214
SNP410	1	71880	-0.306883075152556
SNP411	1	71990	-0.202484921072269
SNP412	1	72181	-0.174509578264053
SNP413	1	72269	0.032491574043022
SNP414	1	72358	-0.643880330511085
SNP415	1	72635	-0.322376721409871
SNP416	1	73324	0.152620588167346
SNP417	1	73348	-0.217969980111217
SNP418	1	73431	-0.311569403445263
SNP419	1	73449	0.228092810376183
SNP420	1	73571	0.409498573896806
SNP421	1	73585	-0.0930092092796104
SNP422	1	73678	0.0636932444574858
SNP423	1	73872	0.176665046801702
SNP424	1	74515	-0.228771963167656
SNP425	1	74574	0.269851075337866
SNP426	1	74583	0.264296146610096
SNP427	1	74655	-0.316007088717942
SNP428	1	74744	-0.275192276190092
SNP429	1	74748	0.074468131799212
SNP430	1	74910	-0.343892929463683
SNP431	1	75056	-0.00888340195136508
SNP432	1	75061	-0.0566510055682592
SNP433	1	75067	-0.34410585555398
SNP434	1	75133	0.00859563086092966
SNP435	1	75147	0.0603087001636495
SNP436	1	75325	0.0757114514878866
SNP437	1	75538	-0.0845202512036055
SNP438	1	75554	-0.107168949735313
SNP439	1	75849	-0.169944151122703
SNP440	1	76268	0.00244036276023277
SNP441	1	76330	-0.103196027134514
SNP442	1	76469	0.314878714199047
SNP443	1	76607	-0.00383702629963684
SNP444	1	76684	0.0972163122726768
SNP445	1	76763	-0.288839307612396
SNP446	1	76992	0.413658181251738
SNP447	1	77009	0.0459256605295233
SNP448	1	77063	0.0253607343677489
SNP449	1	77298	0.0849711143989136
SNP450	1	77319	0.180542775625496
SNP451	1	77333	-0.156736349045721
SNP452	1	77343	0.180505313637812
SNP453	1	77485	-0.420897334435665
SNP454	1	77751	0.237027480146199
SNP455	1	77800	-0.216746739752729
SNP456	1	77918	0.12704744861917
SNP457	1	78112	-0.147932247465685
SNP458	1	78147	0.0997267946591227
SNP459	1	78203	-0.0429529268999581
SNP460	1	78251	-0.376115648124038
SNP461	1	78332	0.112737449619533
SNP462	1	78458	0.0534147573529293
SNP463	1	78495	-0.0622975025165841
SNP464	1	78510	-0.108935760706288
SNP465	1	78578	-0.405267555984578
SNP466	1	78858	-0.120263743289622
SNP467	1	78898	-0.354322464881538
SNP468	1	78902	-0.495764076783152
SNP469	1	78943	-0.102120133670675
SNP470	1	79486	-0.379687749696723
SNP471	1	79518	-0.0956029025820174
SNP472	1	79600	-0.0606864181263901
SNP473	1	79601	0.135625257912618
SNP474	1	79841	0.125284055763588
SNP475	1	80045	0.0866833013744179
SNP476	1	80133	0.696715174392534
SNP477	1	80519	-0.0601169221126171
SNP478	1	80557	0.297181913591207
SNP479	1	80688	-0.189024463920113
SNP480	1	80950	-0.124362134027139
SNP481	1	81206	0.137807659600461
SNP482	1	81228	0.18085589247882
SNP483	1	81273	0.206717504440174
SNP484	1	81388	-0.753939943757126
SNP485	1	81734	0.0313149039390111
SNP486	1	81791	0.255249032283758
SNP487	1	82794	-0.316559771765461
SNP488	1	82855	0.34788878303993
SNP489	1	83090	-0.0984076698611404
SNP490	1	83179	-0.00253038418731016
SNP491	1	83344	-0.1871552708977
SNP492	1	83379	0.434015199150738
SNP493	1	83396	-0.331292746271053
SNP494	1	83565	-0.602144189686323
SNP495	1	83607	-0.12577941378287
SNP496	1	84086	0.143602531014901
SNP497	1	84448	-0.052055504397336
SNP498	1	84595	0.14402272387741
SNP499	1	84643	0.0999311583501323
SNP500	1	84796	-0.152859431394775
SNP501	1	84898	-0.360306438319655
SNP502	1	84948	-0.153822509055477
SNP503	1	85315	-0.137920135581476
SNP504	1	85363	0.159442121396348
SNP505	1	85603	0.162901284272123
SNP506	1	85630	-0.0553742869130391
SNP507	1	85753	-0.16488023543744
SNP508	1	85939	0.114013315451342
SNP509	1	86224	-0.253988911934839
SNP510	1	86623	0.0729049284993353
SNP511	1	86754	-0.00269511337775234
SNP512	1	86925	0.0447103170180414
SNP513	1	86979	-0.0085673514802088
SNP514	1	87072	0.159395440937411
SNP515	1	87103	0.401930966457521
SNP516	1	87446	-0.258170247395639
SNP517	1	87468	-0.196081340276882
SNP518	1	87520	-0.0014043146237316
SNP519	1	87631	-0.0334076472608589
SNP520	1	87874	0.062505681724371
SNP521	1	87876	0.257078545505552
SNP522	1	87945	0.268919895590002
SNP523	1	88023	0.386002295177297
SNP524	1	88172	0.231842189468617
SNP525	1	88206	-0.137257156698704
SNP526	1	88300	-0.0136547042900506
SNP527	1	88332	0.150799986568458
SNP528	1	88585	0.0136440653923064
SNP529	1	88714	0.520461859993511
SNP530	1	88735	-0.0886803755822674
SNP531	1	89084	0.0473493788725311
SNP532	1	89263	0.347391145219805
SNP533	1	89345	0.106053775007647
SNP534	1	89950	-0.416128716598241
SNP535	1	89996	0.168507954970278
SNP536	1	90026	-0.0790661094970675
SNP537	1	90190	-0.301212099604004
SNP538	1	90270	0.0145022333217498
SNP539	1	90284	-0.441548468728085
SNP540	1	90297	0.318700591704114
SNP541	1	90384	0.0856567594812451
SNP542	1	90458	-0.0563980969865476
SNP543	1	90642	-0.0622373341362867
SNP544	1	90996	0.0113179795528035
SNP545	1	91050	-0.119404319666751
SNP546	1	91335	0.400599745007883
SNP547	1	91346	0.124923860459614
SNP548	1	91405	0.0230748717891736
SNP549	1	91762	-0.258439492101874
SNP550	1	91890	-0.295344504884395
SNP551	1	91941	0.244540483541868
SNP552	1	92111	0.341766453612783
SNP553	1	92381	0.122851979433182
SNP554	1	92599	0.131007772904313
SNP555	1	92887	0.0652262546126032
SNP556	1	92995	0.221327699393192
SNP557	1	93025	-0.142317824717753
SNP558	1	93157	0.0587444114395573
SNP559	1	93334	-0.201096492913513
SNP560	1	93454	-0.291066599686392
SNP561	1	93656	-0.29041220178824
SNP562	1	93866	0.112405393027945
SNP563	1	94269	-0.153572468901745
SNP564	1	94397	0.137782816631748
SNP565	1	94573	-0.0688866367064814
SNP566	1	94593	-0.191604034832153
SNP567	1	94763	0.279678497381167
SNP568	1	94820	0.325757284516286
SNP569	1	95049	0.113950131204589
SNP570	1	95056	-0.256544725045671
SNP571	1	95376	-0.163654417064621
SNP572	1	95406	0.280793171231309
SNP573	1	95422	0.155142269063022
SNP574	1	95867	0.0529080363354144
SNP575	1	95960	0.275881173842461
SNP576	1	96203	0.18775651041547
SNP577	1	96605	0.0633329924085802
SNP578	1	96747	0.0296189363430771
SNP579	1	96774	0.174916862289055
SNP580	1	96977	-0.244680941841922
SNP581	1	97272	-0.000600373481980644
SNP582	1	97290	-0.138639558191927
SNP583	1	97558	0.0575562671863882
SNP584	1	97566	0.22952199301196
SNP585	1	97600	-0.093757369862169
SNP586	1	97733	-0.0802769423922691
SNP587	1	97734	0.161201406531457
SNP588	1	97742	-0.423700774055467
SNP589	1	98080	0.12856330886839
SNP590	1	98400	0.0691699270155321
SNP591	1	98785	0.077329612475585
SNP592	1	99074	-0.394138199759515
SNP593	1	99255	0.103229704952167
SNP594	1	99327	0.178353466513638
SNP595	1	99332	-0.059004269633333
SNP596	1	99860	0.100484157275027
SNP597	1	99863	0.189278202049303
SNP598	1	99900	-0.25912142837868
SNP599	1	99931	-0.33533483788184
SNP600	1	99950	-0.168030607661311
