#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  0.056516  0.00757096
0.213878  0.0539565  0.00795686
0.417755  0.0364092  0.0049063
0.621633  0.0302784  0.00409674
0.82551  0.0228817  0.00293834
1.02939  0.0356705  0.00619992
1.23327  0.0223705  0.00331795
1.43714  0.0185942  0.00269526
1.64102  0.0151925  0.0021242
1.8449  0.0108431  0.00136137
2.04878  0.0116484  0.00160552
2.25265  0.00967345  0.00128292
2.45653  0.00857064  0.00112653
2.66041  0.00746449  0.000961654
2.86429  0.00761302  0.0010379
3.06816  0.00722421  0.00100323
3.27204  0.00666177  0.000927178
3.47592  0.00706423  0.00105482
3.6798  0.00558893  0.000772109
3.88367  0.00597068  0.000885473
4.08755  0.00529125  0.00076618
4.29143  0.00573769  0.000896177
4.49531  0.00406424  0.000552754
4.69918  0.00335899  0.000429205
4.90306  0.00347651  0.000466554
5.10694  0.00371547  0.000531635
5.31082  0.00322108  0.000442181
5.51469  0.00345872  0.00050652
5.71857  0.00221072  0.000266252
5.92245  0.00359538  0.000567602
6.12633  0.00306369  0.000458573
6.3302  0.00288888  0.00043097
6.53408  0.00207936  0.000269942
6.73796  0.00261399  0.000390017
6.94184  0.00197271  0.000261947
7.14571  0.00201477  0.000276823
7.34959  0.00218923  0.000320855
7.55347  0.00209852  0.000307981
7.75735  0.00143787  0.000178566
7.96122  0.00164422  0.000223112
8.1651  0.00188802  0.000280386
8.36898  0.00222925  0.000367246
8.57286  0.00142943  0.000192423
8.77673  0.00162061  0.000236945
8.98061  0.00129156  0.000171889
9.18449  0.00153314  0.00022659
9.38837  0.00114931  0.00014985
9.59224  0.0014855  0.000224282
9.79612  0.00127084  0.000180702
10  0.00108634  0.00014537
